ゴルフ会員権の相場、売買、情報は、信頼と安心のつばさゴルフへ!
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 取引方法 | 売買依頼書 | お問合わせ |
| 2008年11月18日現在 | |||||
| ゴルフ会員権購入ローン案内 | 万単位 | ||||
| 東京都|神奈川県|静岡県|千葉県|埼玉県|茨城県|栃木県|群馬県|山梨県| | |||||
| 共 通 | |||||
|
コース名
|
会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホー数 | HP |
| 太平洋アソシエイツ | 88 | 126 | 2.52 | 10コース | |
| 戻る | |||||
| 東 京 都 | |||||
| コース名 | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホー数 | HP |
| 赤羽ゴルフ倶楽部 | 132 |
63+30 | 1.89 | 18H | |
| GMG八王子ゴルフ場 | 30 | 52.5 | 3.15 | 27H | |
| 東京五日市カントリーC | 44 | 52.5 | 3.15 | 18H | |
| 戻る | |||||
| 神 奈 川 県 | |||||
| コース名 | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | HP |
| 大厚木カントリー倶楽部 | 15 | 63 | 6.30 | 45H | |
| 鎌倉カントリークラブ | 58 | 31.5+100 | 3.78 | 18H | |
| 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 65 | 52.5 | 3.15 | 27H | |
| 戻る | |||||
| 静 岡 県 | |||||
| コース名 | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | HP |
| 足柄森林カントリー倶楽部 | 78 | 84 | 3.15 | 18H | |
| 菊川カントリークラブ | 190 | 52.5 | 1.89 | 18H | |
| 静岡カントリー島田GC | 195 | 84 | 2.1 | 18H | |
| 静岡カントリー浜岡GC | 70 | 84 | 2.1 | 36H | |
| 静岡カントリー袋井GC | 80 | 84 | 2.1 | 18H | |
| 東名カントリークラブ | 50 | 105 | 2.52 | 27H | |
| 大熱海国際ゴルフクラブ | 10 | 84 | 3.15 | 36H | |
| 豊岡国際カントリークラブ | 115 | 21 | 1.26 | 18H | |
| 沼津ゴルフクラブ | 88 | 31.5 | 3.15 | 27H | |
| 沼津国際カントリークラブ | 50 | 84 | 2.1 | 27H | |
| 富士カントリークラブ | 120 | 84 | 5.25 | 18H | |
| 藤枝ゴルフクラブ | 165 | 21 | 2.1 | 27H | |
| ミオス菊川カントリークラブ | 85 | 63 | 2.625 | 18H | |
| 戻る | |||||
| 千 葉 県 | |||||
| コース名 | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | HP |
| 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 165 | 52.5 | 2.52 | 36H | |
| 市原京急カントリー倶楽部 | 115 | 105 | 2.94 | 18H | |
| エンゼルカントリー倶楽部 | 160 | 26.25 | 2.625 | 27H | |
| かずさカントリークラブ | 140 | 105 | 2.52 | 27H | |
| 勝浦東急ゴルフコース | 102 | 31.5 | 2.1 | 18H | |
| 香取カントリークラブ | 78 | 31.5 | 3.15 | 18H | |
| カナリヤガーデンCC | 150 | 47.25 | 3.675 | 18H | |
| 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 70 | 105 | --- | 36H | |
| 長太郎カントリークラブ | 51 | 31.5 | 2.625 | 18H | |
| 京カントリークラブ | 53 | 36.7 | 2.52 | 18H | |
| 戻る | |||||
| 埼 玉 県 | |||||
| コース名 | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | HP |
| 越生ゴルフクラブ | 48 | 105 | 3.78 | 18H | |
| エーデルワイスゴルフクラブ | 名込 85 | 4.9 | 18H | ||
| 飯能くすの樹カントリーC | 105 | 52.5 | 3.78 | 18H | |
| 飯能パークカントリークラブ | 35 | 105 | 3.15 | 18H | |
| 富貴ゴルフ倶楽部 | 90 | 26.25 | 2.52 | 18H | |
| 美里ゴルフ倶楽部 | 115 | 84 | 2.1 | 18H | |
| 戻る | |||||
| 栃 木 県 | |||||
| コース名 | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | HP |
| プレステージカントリークラブ | 105 | 52.5 | 5.25 | 36H | |
| 皆川城カントリークラブ | 150 | 31.5 | 3.15 | 18H | |
| 東都栃木カントリー倶楽部 | 120 | 15.75 | 2.1 | 27H | |
| サンヒルズカントリークラブ | 40 | 52.5 | 4.2 | 36H | |
| 都賀カンツリー倶楽部 | 85 | 63 | 2.1 | 27H | |
| ホウライカントリー倶楽部 | 名込 155 | 3.15 | 27H | ||
| レイクランドカントリークラブ | 133 | 63 | 3.99 | 18H | |
| 戻る | |||||
| 群 馬 県 | |||||
| コース名 | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | HP |
| 伊香保カントリークラブ | 115 | 52.5 | 1.575 | 18H | |
| 戻る | |||||
| 茨 城 県 | |||||
| コース名 | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | HP |
| 麻生カントリークラブ | 45 | 52.5 | 2.52 | 18H | |
| 宍戸ヒルズ カントリークラブ | 108 | 52.5 | 3.15 | 18H | |
| 新東京ゴルフクラブ | 50 | 52.5 | 2.835 | 18H | |
| スプリングフィルズGC | 185 | 31.5 | 2.1 | 18H | |
| 利根パーク ゴルフ場 | 105 | 31.5 | 無料 | 18H | |
| 戻る | |||||
| 山 梨 県 | |||||
| コース名 | 会員権価格 | 名義書換料 | 年会費 | ホール | HP |
| オリムピックカントリークラブ | 名込 95 | 4.83 | 27H | ||
| 上野原カントリークラブ | 95 | 52.5 | 3.15 | 18H | |
| 甲府国際カントリークラブ | 30 | 52.5 | 3.15 | 18H | |
| 都留カントリークラブ | 100 | 52.5 | 3.675 | 27H | |
| 戻る | |||||
| ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい! | |||||
| 1.取引手数料・名義書換料・年会費には消費税が掛かります。 2.取引手数料は、250万円以上2%(税別)、250万円以下一律52,500万円です。 3.会員権価格は、売り希望値と買い希望値の中心値を出しております。随時お問い合わせ下さい。 |
|||||