ゴルフ会員権の相場、情報、売買は、つばさゴルフへ!お任せ下さい。
![]() (総額100万円以内にて購入可能コース) |
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 取引方法 | 売買依頼書 | お問合わせ |
| 総額100万円以内にて購入可能コースは、多少問題があるコースがあります。是非とも、お問い合わせいただき、ご自身にあったコースをお選び頂けます様ご相談下さい。 会員権価格は、随時、交渉致します。ご希望があればお気軽にご相談下さい!0120-283-562 |
|
| 2008年11月18日現在 | |
| ゴルフ会員権購入ローン案内 | (万単位) |
| 東京都|神奈川県|静岡県|千葉県|埼玉県|茨城県|栃木県|群馬県|山梨県| | ||||
| 東 京 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| GMG八王子ゴルフ場 | 15 | 52.5 | 27H | |
| 東京都民ゴルフ場 | 15 | 10.5 | 18H |
|
| 神 奈 川 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| 伊勢原カントリークラブ | 8 | 36.75 | 27H | |
| 小田原ゴルフ倶楽部 (松田コース) |
5 | 21.0 | 18H | |
| 小田原城カントリー倶楽部 | 3 | 31.5 | 18H | |
| 神奈川 カントリークラブ | 10 | 31.5 | 27H | |
| 大厚木カントリークラブ | 8 | 63.0 | 45H | |
| 東名厚木カントリー倶楽部 (単独) |
15 | 37.8 | 27H | |
| 東名厚木カントリー倶楽部 (共通) |
2 | 37.8 | 中央都留CC と共通 |
|
| 相模野カントリー倶楽部 | S2 | 21+52.5 | 27H | |
| 東京カントリー倶楽部 | 36 | 42 | 27H | |
| 秦野カントリークラブ | 3 | 52.5 | 18H | |
| リバーサカワ・ゴルフクラブ | 名込40 | 18H | ||
| 戻る | ||||
| 静 岡 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| 芦の湖カントリークラブ | 8 | 52.5 | 18H | |
| 天城高原ゴルフコース | 45 | 21.0 | 18H | |
| 天城にっかつゴルフG | 1 | 21+10.5 | 27H | |
| 伊豆国際カントリークラブ | 2 | 5.25 | 18H | |
| 伊豆下田カントリークラブ | 35 | 52.5 | 18H | |
| 伊豆スカイラインCC | 34 | 26.25 | 18H | |
| 伊豆にらやまカントリーC | 53 | 10.5 | 18H | |
| 稲取ゴルフクラブ | 25 | 42 | 36H | |
| 小田原ゴルフ倶楽部 (御殿場コース) |
1 | 10.5 | 18H | |
| 函南ゴルフ倶楽部 | 18 | 18.375 | 36H | |
| かんなみスプリングスCC | 名込 30 | 18H | ||
| ギャツビイゴルフクラブ | 0.3 | 5.25 | 18H | |
| 相良カントリー倶楽部 | 5 | 7/1〜12/31まで 52.5→10.5 |
18H | |
| 下田カントリークラブ | 1 | 10.5 | 18H | |
| 修善寺カントリークラブ | 0.6 | 15.75 | 18H | |
| 太陽カントリークラブ | A5/B23 | 19.95 | 27H | |
| 大富士 ゴルフ場 | 55 | 52.5 | 18H | |
| 日本平ゴルフクラブ | 35 | 21 | 9H | |
| 富士エースゴルフ倶楽部 | 15 | 52.5 | 18H | |
| 富士御殿場ゴルフ倶楽部 | 9 | 15.75 | 18H | |
| 富士平原ゴルフクラブ | 10 | 42 | 27H | |
| 富士チサンカントリークラブ | 7 | 21 | 27H | |
| 南富士カントリークラブ | 8 | 31.5 | 18H | |
| 三島カントリークラブ | 20 | 31.5 | 18H | |
| 戻る | ||||
| 千 葉 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| アバイディングGソサエティ | 35 | 31.5 | 18H | |
| 一の宮カントリー倶楽部 | 13 | 52.5 | 18H | |
| クリアビューGC&ホテル 旧:大利根チサンカントリーC |
22 | 36.75 | 18H | |
| 上総富士ゴルフクラブ | 13 | 21 | 27H | |
| ザ・鹿野山カントリーC | 26 | 38 | 27H | |
| コスモクラシッククラブ | 8 | 募集の為停止 | 18H | |
| 小御門カンツリークラブ | 9 | 35 | 27H | |
| 鴨川カントリー倶楽部 | 19 | 36.75 | 18H | |
| ゴールド木更津カントリーC 旧:アカデミアヒルズCC |
7 | 52.5 | 18H | |
| 新千葉カントリー倶楽部 | 名込30 1 | 31.5+50 | 54H | |
| 佐原カントリークラブ | 25 | 36.75 | 18H | |
| 大千葉カントリー倶楽部 | 26 | 21 | 27H | |
| 館山カントリークラブ | 10 | 21 | 27H | |
| 東京湾カントリークラブ | 12 | 31.5 | 27H | |
| 千葉国際カントリークラブ | 1 | 26.25 | 45H | |
| 千葉桜の里ゴルフクラブ | 6 | 26.25 | 18H | |
| トーヨーカントリークラブ | 1 | 21 | 18H | |
| ナリタゴルフコース | 10 | 57.1 | 18H | |
| 成田東カントリークラブ | 7 | 36.75 | 18H | |
| 房州カントリークラブ | 10 | 21 | 18H | |
| 花生カントリークラブ | 40 | 21 | 18H | |
| 八幡カントリークラブ | 27 | 31.5 | 27H | |
| ロイヤルスターゴルフC | 33 |
31.5 | 27H | |
| 戻る | ||||
| 埼 玉 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| 大宮カントリークラブ | 4 | 31.5 | 36H | |
| 大宮国際カントリークラブ | 7 | 52.5 | 45H | |
| 岡部チサンカントリークラブ | 21 | 52.5 | 36H | |
| 小川カントリークラブ | 11 | 73.5 | 27H | |
| エーデルワイスゴルフC | 名込85 | 18H | ||
| 北武蔵カントリークラブ | 20 | 31.5 | 18H | |
| 廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部 | 40 | 52.5 | 18H | |
| 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 4 | 31.5 | 27H | |
| 秩父国際カントリークラブ | 5 | 31.5 | 18H | |
| さいたま梨花カントリーC | 3 | 52.5 | 18H | |
| 鶴ヶ島カントリークラブ | 6 | 10.5 | 27H | |
| 彩の森カントリークラブ | 28 | 21.0 | 18H | |
| 玉川カントリークラブ | 13 | 26.25 | 18H | |
| 長瀞カントリークラブ | 8 | 21.0 | 18H | |
| ノーザンCC錦ヶ原G場 | 11 | 31.5 | 45H | |
| ミッションヒルズCC | 1 | 21.0 | 18H | |
| 武蔵の杜カントリークラブ | 75 | 52.5 | 18H | |
| リバーサイドフェニックス | 8 | 26.25 | 18H | |
| 戻る | ||||
| 茨 城 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| アジア下館カントリーC | 8 | 60 | 18H | |
| アジア取手カントリーC | 3 | 30 | 27H | |
| 茨城パシフィクカントリーC | 2 | 52.5 | 18H | |
| 茨城クラシックカンツリーC | 2 | 36.75 | 18H | |
| スパ袋田ゴルフクラブ (旧:茨城ゼネラルCC) |
2 | 36.75 | 18H | |
| 茨城ロイヤルカントリーC | 2 | 31.5 | 18H | |
| 霞丘カンリークラブ | 5 | 15.75 | 27H | |
| 霞ヶ浦出島ゴルフ倶楽部 | 3 | 31.5 | 27H | |
| カントリーC・ザ・レイクス | 9 | 42 | 27H | |
| ゴルフCセブンレイクス | 8 | 10.5 | 27H | |
| 白帆カントリークラブ | 55 | 31.5 | 18H | |
| サニーフィールドゴルフC | 1 | 52.5 | 18H | |
| 常総カントリー倶楽部 | 5 | 15.75 | 18H | |
| サザンヤードカントリーC | 28 | 52.5 | 18H | |
| 31カントリークラブ | 10 | 5.25 | 9H | |
| ダイヤグリーン倶楽部 | 45 | H19.1/1より 5.25→15.75 |
18H | |
| 筑波国際カントリークラブ | 4 | 15.75 | 18H | |
| つくばねカントリークラブ | 28 | 31.5 | 18H | |
| ニッソーカントリークラブ | 15 | 21 | 18H | |
| 日立ゴルフクラブ | 10 | 10.5 | 18H | |
| 水戸ゴルフクラブ | 2 | 52.5 | 36H | |
| 水戸グリーンカントリーC | 6 | 31.5 | 45H | |
| 水戸レイクスカントリーC | 10 |
31.5 | 18H | |
| 戻る | ||||
| 栃 木 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| 足利カントリークラブ | 12 | 5.25+10 | 36H | |
| 足利城ゴルフ倶楽部 | 10 | 21 | 18H | |
| 鹿沼カントリー倶楽部 | 10 | 5.25 | 45H | |
| 鹿沼72カントリークラブ | 11 | 5.25 | 45H | |
| 鬼怒川カントリークラブ | 1 | 31.5 | 27H | |
| 塩原カントリークラブ | 15 | 31.5 | 27H | |
| 下野カントリークラブ | 2 | 21 | 18H | |
| 新宇都宮カントリークラブ | 5 | 36.75 | 27H | |
| 鷹ゴルフ倶楽部 | 8 | 8.4 | 18H | |
| 栃の木カントリークラブ | 2 | 21 | 18H | |
| ニューセントラルGC | 3 | 21 | 27H | |
| 永野ゴルフ倶楽部 | 1 | 31.5 | 18H | |
| 真名子カントリー倶楽部 | 2 | 21 | 27H | |
| 紫塚ゴルフ倶楽部 | 1 | 84 | 18H | |
| ロイヤルカントリークラブ | 1 | 26.25 | 36H | |
| ロイヤルメドウゴルフクラブ | 2 | 52.5 | 18H | |
| 戻る | ||||
| 群 馬 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| 伊香保ゴルフC(岡崎) | 5 | 63 | 27H | |
| 伊香保ゴルフC(清瀧) | 5 | 10.5 | 18H | |
| 伊香保国際カンツリーC | 15 | 31.5 | 27H | |
| 甘楽カントリークラブ | 33 | 63 | 18H | |
| 太田双葉カントリークラブ | 28 | 31.5 | 27H | |
| 草津カントリークラブ | 18 | 52.5 | 18H | |
| グリーンパークカントリーC | 12 | 31.5 | 27H | |
| 関越ゴルフ倶楽部中山 | 3 | 31.5 | 18H | |
| 上毛森林カントリー倶楽部 | 12 | 21 | 18H | |
| 上武カントリークラブ | 1 | 10.5 | 27H | |
| チャーミング・リゾート関越 (旧:関越ハイランドGC) |
5 | 21 | 27H | |
| チャーミング・リゾート藤岡 (旧:藤岡ゴルフ倶楽部) |
5 | 21 | 36H | |
| プリンスランド・ゴルフC | 3 | 15.75 | 18H | |
| 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 8 | 42 | 36H | |
| 戻る | ||||
| 山 梨 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| 秋山カントリークラブ | 15 | 31.5 | 18H | |
| 甲斐駒カントリークラブ | 14 | 31.5 | 18H | |
| 春日居ゴルフ倶楽部 | 40 | 31.5 | 18H | |
| サンメンバーズカントリーC | 4 | 36.75 | 18H | |
| ヴィンテージゴルフクラブ 旧:ダイワヴィンテージGC |
60 | 52.5 | 18H | |
| 昇仙峡カントリークラブ | 14 | 52.5 | 27H | |
| 戻る |
| ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい! |
| 注意) 1.取引手数料・名義書換料・年会費には消費税が掛かります。 2.取引手数料は、250万円以上2%(税別)、250万円以下一律52,500円です。 3.会員権価格は、売り希望値と買い希望値の中心値を出しております。随時お問い合わせ下さい。 |
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 取引方法 | 売買依頼書 | お問合わせ |