ゴルフ会員権の相場、情報、売買は、つばさゴルフへ!お任せ下さい。
![]() (総額100万円以内にて購入可能コース) |
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 取引方法 | 売買依頼書 | お問合わせ |
| 総額100万円以内にて購入可能コースは、多少問題があるコースがあります。是非とも、お問い合わせいただき、ご自身にあったコースをお選び頂けます様ご相談下さい。 会員権価格は、随時、交渉致します。ご希望があればお気軽にご相談下さい!
|
||||
| 2010年05月11日現在 | ||||
| ゴルフ会員権購入ローン案内 | (万単位) | |||
| 東京都|神奈川県|静岡県|千葉県|埼玉県|茨城県|栃木県|群馬県|山梨県 | ||||
| 東 京 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| GMG八王子ゴルフ場 | 18 | 52.5 | 27H | |
| 東京五日市カントリー倶楽部 | 30 | 52.5 | 27H | |
| 神 奈 川 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| 伊勢原カントリークラブ | 10 | 36.75 | 27H | |
| 大秦野カントリークラブ | 15 | 47.25 | 18H | |
| 小田原ゴルフ倶楽部 (松田コース) |
5 | 21.0 | 18H | |
| 小田原城カントリー倶楽部 | 3 | 31.5 | 18H | |
| 神奈川 カントリークラブ | 3 | 31.5 | 27H | |
| 相模野カントリー倶楽部 | 2S 18W |
21+50 | 27H | |
| 大厚木カントリークラブ | 3 | 63 トランスファー 制度使用の場合 31.5 |
45H | |
| 東名厚木カントリー倶楽部 (単独) |
5 | 37.8 | 27H | |
| 東京カントリー倶楽部 | 25 | 42 | 27H | |
| 秦野カントリークラブ | 5 | 52.5 | 18H | |
| リバーサカワ・ゴルフクラブ | 名込28 | 18H | ||
| 戻る | ||||
| 静 岡 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| 芦の湖カントリークラブ | 8 | 52.5 | 18H | |
| 天城高原ゴルフコース | 35 | 31.5 | 18H | |
| 伊豆国際カントリークラブ | 5 | 5.25 | 18H | |
| 伊豆下田カントリークラブ | 25 | 26.25 | 18H | |
| 伊豆スカイラインCC | 30 | 26.25 | 18H | |
| 伊豆にらやまカントリーC | 20 | 10.5 | 18H | |
| 函南ゴルフ倶楽部 | 15 | 18.375 | 36H | |
| かんなみスプリングスCC | 名込 30 | 18H | ||
| ギャツビイゴルフクラブ | 1 | 5.25 | 18H | |
| 太陽カントリークラブ | A5/B15 | 19.95 | 27H | |
| 富士エースゴルフ倶楽部 | 10 | 52.5 | 18H | |
| 富士平原ゴルフクラブ | 8 | 42 | 27H | |
| 南富士カントリークラブ | 13 | 31.5 | 18H | |
| 三島カントリークラブ | 5 | 31.5 | 18H | |
| 戻る | ||||
| 千 葉 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| 一の宮カントリー倶楽部 | 20 | 26.25 | 18H | |
| 上総富士ゴルフクラブ | 10 | 21 | 27H | |
| 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 30 | 29.4 | 27H | |
| 鴨川カントリー倶楽部 | 15 | 36.75 | 18H | |
| クリアビューGC&ホテル 旧:大利根チサンカントリーC |
8 | 36.75 | 18H | |
| ゴールド木更津カントリーC 旧:アカデミアヒルズCC |
25 | 52.5 | 18H | |
| 新千葉カントリー倶楽部 | 3 | 31.5+50 | 54H | |
| 佐原カントリークラブ | 13 | 36.75 トランスファー 制度使用の場合 15.75 |
18H | |
| 館山カントリークラブ | 5 | 21 | 27H | |
| 東京湾カントリークラブ | 5 | 31.5 トランスファー 制度使用の場合 15.75 |
27H | |
| 千葉桜の里ゴルフクラブ | 7 | 26.25 トランスファー 制度使用の場合 13.125 |
18H | |
| ナリタゴルフコース | 19 | 57.1 | 18H | |
| 成田東カントリークラブ | 7 | 36.75 トランスファー 制度使用の場合 18.375 |
18H | |
| 八幡カントリークラブ | 30 | 31.5 | 27H | |
| ロイヤルスターゴルフC | 30 | 31.5 | 27H | |
| 戻る | ||||
| 埼 玉 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| 大宮カントリークラブ | 8 | 31.5 | 36H | |
| 大宮国際カントリークラブ | 7 | 52.5 | 45H | |
| 岡部チサンカントリークラブ | 15 | 52.5 | 36H | |
| 小川カントリークラブ | 10 | 73.5 | 27H | |
| 北武蔵カントリークラブ | 30 | 31.5 | 18H | |
| 廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部 | 30 | 52.5 | 18H | |
| さいたま梨花カントリーC | 5 | 52.5 | 18H | |
| 彩の森カントリークラブ | 25 | 21.0 | 18H | |
| 玉川カントリークラブ | 8 | 26.25 | 18H | |
| 長瀞カントリークラブ | 15 | 21.0 | 18H | |
| リバーサイドフェニックス | 15 | 26.25 | 18H | |
| 戻る | ||||
| 茨 城 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| アジア下館カントリーC | 17 |
60 | 18H | |
| 茨城パシフィクカントリーC | 25 | 5.25 | 18H | |
| 霞丘カンリークラブ | 5 | 15.75 | 27H | |
| CC・ザ・レイクス | 8 | 26.25 | 27H | |
| GCセブンレイクス | 14 | 10.5 | 27H | |
| 国際桜ゴルフ倶楽部 | 25 | 31.5 | 27H | |
| 常総カントリー倶楽部 | 10 | 15.75 | 18H | |
| サザンヤードカントリーC | 40 | 52.5 | 18H | |
| 筑波国際カントリークラブ | 8 | 15.75 | 18H | |
| つくばねカントリークラブ | 30 | 31.5 | 18H | |
| ニッソーカントリークラブ | 20 | 21 | 18H | |
| 日立ゴルフクラブ | 10 | 10.5 | 18H | |
| 水戸ゴルフクラブ | 5 | 52.5 | 36H | |
| 水戸グリーンカントリーC | 6 | 31.5 | 45H | |
| 戻る | ||||
| 栃 木 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| 足利カントリークラブ | 12 | 5.25+10 | 36H | |
| 足利城ゴルフ倶楽部 | 15 | 21 | 18H | |
| 鹿沼カントリー倶楽部 | 15 | 5.25 | 45H | |
| 鹿沼72カントリークラブ | 10 | 5.25 | 45H | |
| 広陵カントリークラブ | 10 | 52.5 | 27H | |
| 佐野ゴルフクラブ | 25 | 31.5 | 36H | |
| 塩原カントリークラブ | 11 | 31.5 | 27H | |
| 新宇都宮カントリークラブ | 5 | 36.75 | 27H | |
| 鷹ゴルフ倶楽部 | 10 | 8.4 | 18H | |
| 栃木カントリークラブ | 20 | 31.5 | 27H | |
| ディアレイクカントリーC 旧 下野カントリークラブ |
10 | 25.725 | 18H | |
| ニューセントラルGC | 15 | 21 | 27H | |
| 永野ゴルフ倶楽部 | 6 | 31.5 | 18H | |
| 皆川城カントリークラブ | 45 | 31.5 | 18H | |
| 戻る | ||||
| 群 馬 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| 甘楽カントリークラブ | 14 | 63 | 18H | |
| 草津カントリークラブ | 20 | 52.5 | 18H | |
| 白水ゴルフ倶楽部 | 18 | 26.25 | 18H | |
| 藤岡ゴルフクラブ | 5 | 21 | 36H | |
| プリンスランド・ゴルフC | 3 | 15.75 | 18H | |
| 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 7 | 42 | 36H | |
| 緑野カントリークラブ | 30 | 31.5 | 18H | |
| 戻る | ||||
| 山 梨 | ||||
| コ ー ス | 会員権価格 | 名義書換料 | ホール数 | ゴルフ場HP |
| 秋山カントリークラブ | 20 | 31.5 | 18H | |
| ヴィンテージゴルフ倶楽部 | 35 | 52.5 | 18H | |
| 甲斐駒カントリークラブ | 25 | 31.5 | 18H | |
| 春日居ゴルフ倶楽部 | 35 | 21 | 18H | |
| サンメンバーズカントリーC | 7 | 15.75 | 18H | |
| 昇仙峡カントリークラブ | 25 | 52.5 | 27H | |
| 戻る |
| ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい! |
| 注意) 1.取引手数料・名義書換料・年会費には消費税が掛かります。 2.取引手数料は、250万円以上2%(税別)、250万円以下一律52,500円です。 3.会員権価格は、売希望値と買希望値の中心値を出しております。随時お問合わせ下さい。 |
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 取引方法 | 売買依頼書 | お問合わせ |