ゴルフ会員権売買は、つばさゴルフへお任せ下さい。社員一同、誠意を持て対応致します。
| 名義書換開始・再開・停止・コース |
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 保険案内 | 売買依頼書 | お問合わせ |
| コース名 | 開始日/停止日 | 再開又は停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 伊東カントリークラブ(静岡) |
2008年09月16日から | 名義書換再開 ・正会員 42万 ・平日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 小御門カンツリークラブ(千葉) |
2008年10月01日から | ※平成20年10月1日より、高齢化による退会者の 正会員補充募集の為、名義書換停止。 |
||||||||||||||||||||||||
| 新東京ゴルフクラブ(茨城) |
2008年09月16日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 鷹ゴルフ倶楽部(栃木) |
2008年09月01日から | 名義書換再開 ・正会員 8.4万 ・平日会員 5.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 新水戸カントリークラブ(茨城) |
2008年09月01日から | 平成20年9月1日より当分の間名義書換停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 総武カントリークラブ(千葉) | 2008年08月05日から | 名義書換再開 ・正会員 84万 ・平日会員 42万 |
||||||||||||||||||||||||
| 総武総合平日会員(共通) | 2008年08月05日から | 名義書換再開 73.5万 ※総武CC(月〜土)、武蔵野GC(月〜土) 中山CC(月〜金)が利用可能。 |
||||||||||||||||||||||||
| SGMクラブ(共通) | 2008年08月05日から | 名義書換再開 73.5万 ※総武CC(総武コース)、スプリングフィルズGC 中山CC、川越CCを週日会員(月〜金)として利用可能。 |
||||||||||||||||||||||||
| スプリングフィルズGC(茨城) | 2008年08月05日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日 15.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 喜連川カントリー倶楽部(栃木) | 2008年08月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 名義書換促進キャンペーン H20.8/1〜12/末日まで、 正会員26.25万→15.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 成田ゴルフ倶楽部(千葉) | 2008年07月01日から | 名義書換再開 ・正会員 210万 ・特別平日 157.5万 ・平日 105 |
||||||||||||||||||||||||
| 東ノ宮カントリークラブ(栃木) | 2008年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.55万 ・平日会員 15.75万 減額期間(H20.4/1〜9/30) ・正会員 22.05万 ・平日会員 11.025万 |
||||||||||||||||||||||||
| かすみがうらOGMGC(茨城) | 2008年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 31.5万 減額期間(H20.4/1〜9/30) ・正会員 31.5万 ・平日会員 18.9万 |
||||||||||||||||||||||||
| アゼリアヒルズCC(栃木) | 2008年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 42.0万 減額期間(H20.4/1〜9/30) ・正会員 22.05万 |
||||||||||||||||||||||||
| 加茂ゴルフ倶楽部(千葉) | 2008年03月17日から | 名義書換再開 ・正会員 42.0万 ・週日会員 26.25万 ・平日会員15.75 |
||||||||||||||||||||||||
| 広陵カントリークラブ(栃木) | 2008年03月17日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 甘楽カントリークラブ(群馬) | 2008年03月17日から | 名義書換再開 ・正会員 635万 ・平日会員 売買不可 |
||||||||||||||||||||||||
| 東京国際ゴルフ倶楽部(東京) | 2008年01月25日から | 名義書換再開 ・正会員 105.5万 ・平日会員 63万 |
||||||||||||||||||||||||
| 国際桜ゴルフ倶楽部(茨城) | 2008年01月25日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日会員 21万 ・週日会員10.5 |
||||||||||||||||||||||||
| 美浦ゴルフ倶楽部(茨城) | 2008年01月14日から 2008年02月29日まで |
名義書換再開(期間限定) ・正会員 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 霞ヶ浦カントリークラブ(茨城) | 2008年01月01日から 2008年02月29日まで |
名義書換再開(期間限定) ・正会員 105万 |
||||||||||||||||||||||||
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎(茨城) | 2008年01月01日から 2008年02月29日まで |
名義書換再開(期間限定) ・正会員 105万 |
||||||||||||||||||||||||
| サザンクロスCC(静岡) | 2008年01月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| あさひヶ丘カントリーC(栃木) | 2007年12月03日から | 名義書換再開 ・正会員 42万 ・平日会員 21万 ・週日会員10.5 |
||||||||||||||||||||||||
| 成田の森カントリーC(千葉) | 2007年11月15日から | 名義書換再開 ・正会員 36.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 御殿場ゴルフ倶楽部(静岡) | 2007年11月12日から | 名義書換再開・特例料金
|
||||||||||||||||||||||||
| ベルビュー長尾GC(静岡) | 2007年11月12日から | 名義書換再開
|
||||||||||||||||||||||||
| 筑波東急ゴルフクラブ(茨城) | 2007年10月15日から | 名義書換再開 ・正会員 78.78万 |
||||||||||||||||||||||||
| 河口湖カントリーC(山梨) | 2007年10月01日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 |
||||||||||||||||||||||||
| ニュー・セントアンドリュースGC・ジャパン(栃木) | 2007年09月10日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日会員 21万 減額期間H19.9/10〜H20.3/31 ・正会員 22万 ・平日会員 14.7万 |
||||||||||||||||||||||||
| 伊東カントリークラブ(静岡) | 2007年08月29日から | 民事再生法申請の為 ※名変再開まで、約6ヶ月位の見込み |
||||||||||||||||||||||||
| フレンドシップCC(茨城) | 2007年08月01日から | 名義書換再開 ・正会員 84万 ・平日会員 42万 |
||||||||||||||||||||||||
| 下田城カントリーC(新潟) | 2007年04月01日から | 民事再生法申請の為、名義書換停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 総武カントリークラブ(千葉) スプリングフィルズGC(茨城) 軽井沢森泉ゴルフクラブ(長野) |
2007年04月03日から | 総武都市開発鰍ネど2社 民事再生法の申請の為、名義書換停止 |
||||||||||||||||||||||||
| 浜野ゴルフクラブ(千葉) | 2007年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 ・平日会員 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| ザ・ゴルフG龍ヶ崎(茨城) | 2007年04月01日から | 新規募集の為、名義書換停止 正会員(個人・法人1記名式) 一次募集2,875,000円(30口) (入会金1,575,000円・保証金130万円) 二次募集3,080,000円(60口) (入会金1,680,000円・保証金140万円) 家族会員(個人2記名式) 家族会員募集5,150,000円(10口) (入会金315万円・保証金200万円) |
||||||||||||||||||||||||
| 笠間カントリークラブ(茨城) | 2007年03月01日から | 新規募集の為、名義書換停止 正会員(個人・法人1記名式) 一次募集922,500円(50口) (入会金472,000円・入会保証金45万円) 二次募集1,025,000円(50口) (入会金525,000円・入会保証金50万円) 家族会員(個人2記名式) 家族会員募集1,845,000円(25口) (入会金945,000円・入会保証金90万円) |
||||||||||||||||||||||||
| 東千葉カントリーC(千葉) | 2007年02月20日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 ・特別週日 73.5万 ・週日 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 長太郎カントリーC(千葉) | 2007年02月14日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 総成カントリー倶楽部(千葉) | 2007年03月01日から 2008年02月29日まで |
正会員の補充募集をする為名義書換停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 阿見ゴルフクラブ(茨城) | 2007年02月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 美浦ゴルフ倶楽部(茨城) | 2007年01月15日から 2007年02月28日まで |
名義書換再開 ・正会員 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 五浦庭園カントリーC(福島) | 2007年01月15日から | 名義書換再開 ・正会員 5.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 霞台カントリークラブ(茨城) | 2006年12月04日から | 名義書換再開キャンペーン H18.12/4〜H19.5/31まで ・正会員 21万 ・週日会員 10.5万 H19.6/1以降 ・正会員 42万 ・週日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 寄居カントリークラブ(埼玉) | 2006年12月01日から | 名義書換再開 ・正会員 42万 ・週日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 31カントリークラブ(茨城) | 2006年10月16日より 当分の間 |
会員追加募集の為、当分の間停止 | ||||||||||||||||||||||||
| コスモクラシックC(千葉) | 2006年10月10日から 2007年10月10日まで |
補充会員募集の為 | ||||||||||||||||||||||||
| 越後ゴルフ倶楽部(新潟) | 2006年10月01日から | 名義書換再開 ・正会員 10.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 矢板カントリークラブ(栃木) | 2006年10月01日から | 名義書換再開 ・正会員 10.5万 ・平日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| やさと国際ゴルフC(茨城) | 2006年07月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 笠間カントリークラブ(茨城) | 2006年06月01日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 米原ゴルフ倶楽部 | 2006年06月01日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 31.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 白水ゴルフ倶楽部(群馬) | 2006年06月01日から | 名義書換再開 ・正会員 26.25万 ・平日会員 15.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 飯能くすの樹CC(埼玉) | 2006年05月15日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 桂ヶ丘カントリーC(茨城) | 2006年05月31日から | 新規会員募集の為、当分の間 名義書換停止 |
||||||||||||||||||||||||
| メイプルポイントGC(山梨) | 2006年05月15日から 2006年08月31日まで |
株主会員制への移行準備の為 名義書換停止。 |
||||||||||||||||||||||||
| 白河国際カントリーC(福島) | 2006年05月01日から | 名義書換再開 ・正会員 5.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 長太郎カントリーC(千葉) | 2006年04月12日から | 民事再生法申請の為 | ||||||||||||||||||||||||
| 東雲ゴルフクラブ(栃木) | 2006年01月14日から | 名義書換再開 民事再生計画認可決定 ・正会員 42万 ・平日会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| チャーミング・R都GC(山梨) | 2006年03月15日から | 名義書換再開 ・正会員 36.75万 ・平日会員 18.9万 |
||||||||||||||||||||||||
| 木更津ゴルフクラブ(千葉) | 2006年03月01日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 ・平日会員 52.5万 ※但し、正会員の額面金額が80万円 の場合、初回に限り52.5万円。平日は、 額面金額が40万円の場合、初回に限 り26.25万円。 |
||||||||||||||||||||||||
| 矢板カントリークラブ(栃木) | 2006年01月16日から | 当分の間、名義書換停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 美浦ゴルフ倶楽部(茨城) | 期間限定 2006年01月16日から 2006年02月28日まで |
名義書換再開 ・正会員 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| ノースショアCC(茨城) | 2005年12月15日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 優遇措置として、H17.12/15〜H18.2月末 まで、、31.5万円 |
||||||||||||||||||||||||
| 千葉夷隅ゴルフC(千葉) | 期間限定名変停止 2005年12月10日から 2005年12月31日まで 2005年11月01日から 名変再開 |
名義書換停止(正会員・平日共に) H18年1月1日より名義書換再開 ・正会員 84.0万 ・平日会員 42.0万 |
||||||||||||||||||||||||
| 大多喜城ゴルフC(千葉) | 2005年11月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 武蔵の杜カントリーC(埼玉) 旧奥武蔵CC |
2005年10月21日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 31.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| ジェイゴルフ霞ヶ浦(茨城) | 2005年10月05日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 但し、優遇措置として H17年10月1日〜H18年3月末日まで 半額の52.5万円 |
||||||||||||||||||||||||
| マナゴルフクラブ(茨城) | 2005年10月05日から | 名義書換再開 ・正会員 10.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| チャーミング・リゾート ワイルドダッグCC(茨城) |
2005年09月15日から | 名義書換再開 ・正会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| ホロンゴルフ倶楽部(静岡) | 2005年09月01日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 但し、優遇措置として H17年9月〜H18年2月末日まで 半額の52.5万円 |
||||||||||||||||||||||||
| 富士見ヶ丘CC(静岡) | 2005年09月01日から | 名義書換再開 ・正会員 42万 |
||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンクロスCC(千葉) 旧 埴生CC(千葉) |
2005年09月01日から | 名義書換再開 ・正会員 52.5万 ・平日会員 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| チャーミング・R関越(群馬) | 2005年07月15日から | 名義書換再開 ・正会員 21万 ・平日会員 10.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| チャーミング・R藤岡(群馬) | 2005年07月15日から | 名義書換再開 ・正会員 21万 ・平日会員 10.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 鳩山カントリークラブ(埼玉) | 2005年07月04日から | 名義書換再開 ・正会員 210万 ・平日会員 105万 |
||||||||||||||||||||||||
| かさまフォレストGC(茨城) | 2005年06月02日から | 名義書換開始 ・正会員 52.5万 ・平日会員 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 東名厚木CC(神奈川) | 2005年05月25日から | 名義書換再開(単独・共通) ・正会員 37.8万 ・平日会員 37.8万 |
||||||||||||||||||||||||
| 奥武蔵カントリーC(埼玉) | 期間限定 2005年05月10日から 2005年10月20日まで |
民事再生計画の実施途上にあり、事務 手続の都合上新証書発行までの一定 期間停止 |
||||||||||||||||||||||||
| 霞ヶ浦カントリーC(茨城) | 2005年04月11日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 |
||||||||||||||||||||||||
| オークビレッジGC(千葉) | 2005年04月11日から | 名義書換再開 ・正会員 105万 ・平日会員 52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 金砂郷カントリークラブ | 2005年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 21.0万 ・相続、贈与 5.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 会津河東カントリークラブ | 2005年04月01日から | 名義書換再開 ・正会員 21.0万 ・相続、贈与 5.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 東京国際カントリーC(東京) | 2005年03月23日から | 名義書換停止、会社更生法申請の為 | ||||||||||||||||||||||||
| 桜ゴルフ倶楽部(茨城) | 2005年03月23日から | 名義書換停止、会社更生法申請の為 | ||||||||||||||||||||||||
| 大洋緑化グーループ | 東京地裁に再建計画提出し、認められた場合の名変料の発表をした。 適用期間は、2年間。(再開予定7月中頃から下旬)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 南千葉ゴルフ倶楽部(千葉) | 2005年02月15日から | 名義書換停止 平成16年7月12にRCCが同社に対し、 会社更生法を東京地裁に申し立てた為 |
||||||||||||||||||||||||
| 身延ゴルフ倶楽部(山梨) | 2005年02月09日から | 破産宣告を受けた為、停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 美浦ゴルフ倶楽部(茨城) | 2005年01月20日から | 名義書換停止 募集の為 | ||||||||||||||||||||||||
| 長太郎カントリークラブ(千葉) | 2005年01月20日から | 名義書換開始 ・正会員 31.5万 ・平日(土可) 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 梅ノ里ゴルフ倶楽部(群馬) | 2005年01月14日から | 民事再生法申請の為、停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 棚倉田舎倶楽部(福島) | 2004年12月21日から | 民事再生法申請の為、停止 | ||||||||||||||||||||||||
| ベルエアCC(群馬) |
2004年12月22日から | 名義書再開 ・正会員 21万 | ||||||||||||||||||||||||
| 白鳳カントリー倶楽部(千葉) | 2004年12月20日から | 民事再生法申請の為、停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 富士C出島倶楽部(茨城) 富士C市原倶楽部(茨城) |
2004年12月15日から | 特別清算法申請の為、停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 富士C大多喜城C(千葉) | 2004年12月07日から | 民事再生法申請の為、停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 富士C富岡倶楽部(群馬) | 2004年12月07日から | 特別清算法申請の為、停止 | ||||||||||||||||||||||||
| 糸魚川カントリーC(新潟) | 期間限定 2004年11月22日から 2005年06月30日まで |
名義書再開 ・正会員 15.75万 2005年7月1日からは、31.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| ワイルドダックCC(茨城) | 期間限定 2004年11月22日から 2005年01月31日まで |
名義書換開始 ・正会員 215万 | ||||||||||||||||||||||||
| 上野原カントリーC(山梨) | 2005年01月06日から | 名義書換開始 ・正会員 52.5万 ・平日 26.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 湘南観光開発グループ | 期間限定にて名義書換再開。(特別清算申請の為停止なっていた。) 2004年11月11日から2004年12月30日まで(12/10の受付分まで)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 西野商事グループ | 2004年11月01日より、名変再会
|
|||||||||||||||||||||||||
| 皆川城カントリーC(栃木) | 2004年10月22日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・特別平日 21万 ・平 日 15.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 美浦ゴルフ倶楽部(茨城) | 2004年11月01日から 2005年01月31日まで |
名義書換再開 ・正会員 26.25万 ・年会費 12万6千円 |
||||||||||||||||||||||||
| 諏訪ゴルフ倶楽部 | 2004年10月01日から | 名義書換再開 ・正会員 10.5万 ・平日/週日 6.3万 |
||||||||||||||||||||||||
| 大京グループ 鳩山カントリークラブ(埼玉) 東庄ゴルフ倶楽部(千葉) |
2004年09月29日から | 名義書換停止 民事再生申請の為 | ||||||||||||||||||||||||
| 桂ヶ丘カントリークラブ | 6月1より既に再開 | 名義書換再開 ・正会員 15.75万 |
||||||||||||||||||||||||
| 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 | 2004年09月24日から | 名義書換再開 ・正会員 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 千葉レイクサイドCC(千葉) | 2004年10月01日から | 名義書換再開 ・正会員 10.5万 ・特別平日 5.25万 ・平 日 5.25万 |
||||||||||||||||||||||||
| 湘南観光開発グループ | 2004年09月01日から。名義書換停止。特別清算申請 ・平塚富士見カントリークラブ(神奈川) ・レイクウッドゴルフクラブ(神奈川) ・レイクウッドゴルフクラブ サンパーク明野コース(山梨) ・レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース(群馬) |
|||||||||||||||||||||||||
| 郡山熱海カントリーC(福島) 白河国際カントリーC(福島) |
2004年09月01日から | 名義書換停止 分社化して合理化を図る為、当分の間停止。 |
||||||||||||||||||||||||
| 長太郎カントリーC(千葉) | 会員欠員募集の為、H16.9/1〜H16.11/30まで名変停止。 欠員会員募集理由 ・主に女性用施設改修の為。・会員数欠員補充の為。 募集金額…預託金80万円、入会金42万円 募集人数…100名 詳しくは、お問合せ下さい。フリーダイヤル 0120-283-562 メール |
|||||||||||||||||||||||||
| 新発田城カントリーC(新潟) | 名義書換再開 H15.7/28より民事再生手続を申請したことにより名変を停止していましたが既に再開している
|
|||||||||||||||||||||||||
| 東和ランドグループ | 2004年08月01日より、名変再会
|
|||||||||||||||||||||||||
| アカデヤヒルズCC(千葉) | 2004年08月01日から | 名義書換再開 正会員52.5万 | ||||||||||||||||||||||||
| 裾野カンツリー倶楽部(静岡) | 2004年07月28日から | 名義書換停止 民事再生法から会社更生法へ |
||||||||||||||||||||||||
| 小田原ゴルフ倶楽部 (松田コース・御殿場コース) |
2004年08月01日から | 名義書換再開(松田・御殿場コース) ・正会員 10.5万 ・平日 5.25万 上記料金は、H17年3月まで、4月以降の料金は、後日決定。(共通会員権は、廃止) |
||||||||||||||||||||||||
| 阿見ゴルフクラブ(茨城) | 2004年08月02日から | 新規募集の為、一般会員の名変停止。 募集金額204.5万円。 継続会員は、H17.11/4まで名変可能。 |
||||||||||||||||||||||||
| 軽井沢森泉ゴルフクラブ(長野) | 2004年08月02日から | 名義書換開始 正会員 31.5万 年会費31,500円 |
||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ&スポーツ・ましこC(栃木) | 2004年07月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日 21万 |
||||||||||||||||||||||||
| 沼津ゴルフクラブ(静岡) | 2004年06月01日から | 名義書換再開 ・正会員 31.5万 ・平日 21万 ・週日21万 ・M1・M2会員52.5万 |
||||||||||||||||||||||||
| 栗橋国際カントリー倶楽部(茨城) | 2004年07月01日から | 理由 ・会員募集終了までの間。 ・名簿作成の為。 |
||||||||||||||||||||||||
| 季美の森ゴルフ倶楽部(千葉) | 2004年06月01日より、当分の間、名義書換停止。新規募集の為。 | |||||||||||||||||||||||||
| 日本ゴルフ振興グループ | 2004年06月01日より、当分の間、名義書換停止。 東名厚木CC(神奈川)、東名厚木CC(共通)、霞ヶ浦CC(茨城) 中央都留CC(山梨) 、常磐CC(福島)等 |
|||||||||||||||||||||||||
| 太平洋アソシエイツ | 2004年05月010日より移籍会員(旧ヒルクレストGCから移籍した会員)名変再開 2004年06月19日より正会員名変再開 名義書換料 正会員 126万円 平日会員 63万円 |
|||||||||||||||||||||||||
| 緑営グループゴルフ場 | 2004年05月010日より、名変再開 (民事再生法の為、停止になっていた)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 鹿沼グループゴルフ場 | 2004年05月01日より、名変再開 (民事再生法の為、停止になっていた)
|
|||||||||||||||||||||||||
| ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 保険案内 | 売買依頼書 | お問合わせ |