| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 取引方法 | 売買依頼書 | お問合わせ |
| 開場日 | 昭和37年4月20日 | ホール / パー | OUT 9H P36/IN 9H P36 |
| 設計者 | 富沢 誠造 | グリーン | ベント&コーライ |
| 種 別 | 林間 | カード | AMEX JCB UC VISA マスター |
| ラウンドスタイル | 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | レート | 72.0(OUT・IN・コーライ) 72.2(OUT・IN・ベント) |
| ヤーデージ | 3479Y(OUT) 3440Y(IN) | 練習場 | あり |
![]() |
正会員権代金 ¥2,400,000-(10/1現在) |
| 取引手数料(2%) ¥52,500-(税込) | |
| 年会費月割 ¥43,380-(税込) (¥52,500-×10/12 9月〜8月) |
|
| 名義書換料 ¥1,260,000-(税込) | |
| 入会預託金 ¥1,000,000-(退会時返還) | |
| 合 計 ¥4,755,880-(総額) |
| お問合せ | ご注文依頼書 |
| ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください! | |
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 取引方法 | 売買依頼書 | お問合わせ |