ゴルフ会員権のことならTSUBASAGOLFへ!
|
|||||||||
| 法的整理(民事再生法、会社更生法、和議申請等)になったゴルフ場で 再建計画がたち、名義書換を開始した主なゴルフ場! 法的手続きを取ったコースは、大幅に借金をカットし、更生計画(再建計画)をたて運営していく為 買い安心感から人気が出ている! |
|||||||||
| 平成20年11月18日現在 | |||||||||
|
| コ−ス名 | 県 | 会員権価格 | 名変料 | 法的申請内容 | 買収企業、母体 | |
| 清川カントリークラブ | 神奈川 | 310 | 126 | 会社更生法 | (株)清川CC | |
| 大厚木カントリークラブ (本コース) (桜コース) |
神奈川 | 5 | 63 | 会社更生法 | GSグル−プ | |
| 東名厚木カントリーC(単) | 神奈川 | 15 | 36.75 | 会社更生法 | ロ−ンスタ−グル−プ | |
| 茅ヶ崎ゴルフ場 | 神奈川 | 150 | 84 | 民事再生法 | 観光日本(株) | |
| 愛鷹シックスハンドレッド | 静岡 | 20 | 52.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 沼津ゴルフクラブ | 静岡 | 55 | 31.5 | 民事再生法 | 沼津観光開発(株) | |
| 富士宮ゴルフクラブ | 静岡 | 55 | 31.5 | 民事再生法 | 富士宮観光開発(株) | |
| 三島カントリークラブ | 静岡 | 5 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 石坂ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 220 | 210 | 民事再生法 | 中間法人石坂クラブ | |
| 岡部チサンカントリークラブ | 埼玉 | 8 | 52.5 | 会社更生法 | ロ−ンスタ−グル−プ | |
| ノーザンCC錦ケ原ゴルフ場 | 埼玉 | 7 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 鳩山カントリークラブ | 埼玉 | 220 | 210 | 民事再生法 | 鳩山観光(株) | |
| 富貴ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 70 | 26.25 | 民事再生法 | ロ−ンスタ−グル−プ | |
| オーク・ヒルズCC | 千葉 | 80 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| グレンオークスCC | 千葉 | 98 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 香取カントリークラブ | 千葉 | 90 | 31.5 | 民事再生法 | (株)香取CC | |
| 東京湾カントリークラブ | 千葉 | 1 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 大栄カントリー倶楽部 | 千葉 | 110 | 126 | 民事再生法 | 中間法人大栄カントリ− | |
| 習志野カントリークラブ キング・クイーン 空港 |
千葉 | 50 | 105 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 花生カントリークラブ | 千葉 | 35 | 21 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 平川カントリークラブ | 千葉 | 195 | 105 | 民事再生法 | (株)平川カントリ−クラブ | |
| 鳳琳カントリー倶楽部 | 千葉 | 10 | 315 | 民事再生法 | 都市環境開発(株) | |
| 成田東カントリークラブ | 千葉 | 3 | 36.75 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 佐原カントリークラブ | 千葉 | 10 | 36.75 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 内原カントリー倶楽部 | 茨城 | 募集中 | --- | 民事再生法 平成19年1月9日付東京地裁より再生手続の終結決定 |
(株)内原カントリ−倶楽部 | |
| CC・ザ・ザレイクス | 茨城 | 8 | 42 | 会社更生法 | ロ−ンスタ−グル−プ | |
| 宍戸ヒルズカントリークラブ | 茨城 | 65 | 52.5 | 民事再生法 | 森ビル系 | |
| 静ヒルズカントリークラブ | 茨城 | 15 | 52.5 | 民事再生法 | 森ビル系 | |
| セゴビアGC・イン・チヨダ | 茨城 | 38 | 68.25 | 会社更生法 | ロ−ンスタ−グル−プ | |
| セントラルゴルフクラブ | 茨城 | 3 | 52.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| ダイヤグリーン倶楽部 | 茨城 | 48 | 15.75 | 民事再生法 | ダイヤグリン(株) | |
| 土浦カントリー倶楽部 | 茨城 | 3 | 31.5 | 会社更生法 | GSグル−プ | |
| 大平台カントリークラブ | 栃木 | 6 | 26.25 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 大日向カントリー倶楽部 | 栃木 | 7 | 13.125 | 民事再生法 | ロ−ンスタ−グル−プ | |
| 東松苑ゴルフ倶楽部 | 栃木 | 30 | 63 | 民事再生法 | 東松苑(株) | |
| プレステ−ジカントリークラブ | 栃木 | 50 | 52.5 | 民事再生法 | ロ−ンスタ−グル−プ | |
| 皆川城カントリークラブ | 栃木 | 100 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| ツインレイクスCC | 群馬 | 25 | 47.25 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 緑野カントリークラブ | 群馬 | 22 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| 都留カントリークラブ | 山梨 | 55 | 52.5 | 民事再生法 | (株)シャトレ−ゼ | |
| シャトレーゼCC野辺山 | 長野 | 2 | 42 | 民事再生法 | (株)シャトレ−ゼ | |
| ノ-ザンカントリークラブ (錦ヶ原・赤城・上毛) |
共通 | 3 | 31.5 | 民事再生法 | GSグル−プ | |
| ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい! | ||||||
| 民事再生法、会社更生法、和議申請、特別清算とは? | ||||||
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | ゴルフ場news | 取引方法 | 売買依頼書 | 税金案内 | お問合わせ |