千葉県のゴルフ会員権相場表
0120-283-562
お値段は、交渉致します!一度、お問い合わせ下さい!
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 取引方法 | 売買依頼書 | お問合わせ |
| ゴルフ会員権相場/千葉県 あ か さ た な は ま や ら | 単位:万円 |
| 千葉県 | |
| コース名 | 正 会 員 | 名義書換料+預託金 | ホール数 | |||
| 売り希望 | 買い希望 | |||||
| あ | ||||||
| 姉ケ崎 CC | 150 | 〜 | 120 | 52.5 | 36 | |
| 我孫子 CC | 1550 | 〜 | 1450 | 315+100 | 18 | |
| 一の宮 CC | 30 | 〜 | 5 | 52.5 | 36 | |
| 市原京急 CC | 100 | 〜 | 45 | 105 | 18 | |
| エンゼル CC | 210 | 〜 | 145 | 26.25 | 27 | |
| オークヒルズ CC | 100 | 〜 | 40 | 31.5 | 18 | |
| 大多喜 CC | 80 | 〜 | 40 | 52.5 | 27 | |
| 小見川東急 GC | 200 | 〜 | --- | おすすめ募集コース 105 |
18 | |
| オークビィレッヂ CC | 470 | 〜 | --- | 105 | 18 | |
| アバイディング CG | 50 | 〜 | 15 | 31.5 | 18 | |
| 天ケ代 GC | --- | 〜 | 200 | 停止中 | 18 | |
| 大多喜城 GC 旧:富士C大多喜城G |
110 | 〜 | 70 | 31.5 | 27 | |
| アクアラインGC 旧Cザ・ファースト |
--- | 〜 | 50 | 停止中 | 18 | |
| か | このページのトップへ戻る | |||||
| かずさ CC | 130 | 〜 | 90 | 105 | 27 | |
| 勝浦東急 GC | 130 | 〜 | 85 | 31.5 | 18 | |
| 上総富士 GC | 10 | 〜 | 1 | 21 | 27 | |
| ザ・鹿野山 CC | 35 | 〜 | 8 | H20.11/1より値下げ 38→29.4 |
27 | |
| 鎌ケ谷 CC | 220 | 〜 | 170 | 105+200 | 27 | |
| 加 茂 GC | 15 | 〜 | 5 | 42 | 18 | |
| 木更津 GC | 120 | 〜 | 95 | 105 | 18 | |
| 京 CC | 40 | 〜 | 20 | 36.75 | 18 | |
| 京 葉 CC | 株100 預170 |
〜 | 株60 預-- |
189 | 18 | |
| キングフィールド GC | 580 | 〜 | 450 | 105 | 18 | |
| コスモクラシック C | 25 | 〜 | 0.1 | H18.10/10〜H19.10/10まで 募集の為停止 |
18 | |
| 小御門 CC | 20 | 〜 | 5 | 募集の為停止中 募集金額は正会員99.3万円 詳しくはお問合せ下さい 0120-283-562 |
27 | |
| グレンオークス CC | 130 | 〜 | 90 | 31.5 | 18 | |
| 上総モナーク CC | 75 | 〜 | 50 | 52.5 | 18 | |
| カメリヤヒルズ CC | --- | 〜 | 1500 | 157.5 | 18 | |
| 鴨 川 CC | 35 | 〜 | 3 | 36.75 | 18 | |
| 香 取 CC | 130 | 〜 | 70 | 31.5 | 18 | |
| 季美の森 GC | --- | 〜 | 700 | 停止中 募集の為 | 18 | |
| 亀山湖 CC | 90 | 〜 | 20 | 31.5 | 18 | |
| カナリアガーデン CC | 140 | 〜 | 75 | 47.25 | 18 | |
| グリッサンドGC | --- | 〜 | 100 | 停止中 | 18 | |
| ゴールド木更津 CC 旧 アカデミアヒルズ |
--- | 1 | 52.5 | 18 | ||
| ゴールデンクロスCC 旧 埴生CC |
50 | 〜 | 10 | 52.5 | 18 | |
| クリアビューGC&H 旧:大利根チサン |
25 | 〜 | 15 | 36.75 | 18 | |
| さ | このページのトップへ戻る | |||||
| 佐 倉 CC | 440 | 〜 | 370 | 136.5 | 18 | |
| 新千葉 CC | 3 | 〜 | 0.2 | 31.5+50 | 54 | |
| スカイウエイ CC | 190 | 〜 | --- | 105 | 18 | |
| 総 成 CC | 370 | 〜 | 320 | 210 | 27 | |
| 総 武 CC | 270 | 〜 | 240 | 84 | 54 | |
| 袖ヶ浦 CC(共通) | 株--- 預900 |
〜 | 株1000 預700 |
210 | 36 | |
| 袖ヶ浦 CC(袖ヶ浦) | --- | 〜 | 550 | 189 | 18 | |
| 袖ヶ浦 CC(新袖) | 300 | 〜 | 230 | 189 | 18 | |
| 佐 原 CC | 25 | 〜 | 5 | 36.75 | 18 | |
| ザ・C・ジャパン | --- | 〜 | 200 | 105 | 18 | |
| ジャパンPGA | 50 | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| た | このページのトップへ戻る | |||||
| 大千葉 CC | 40 | 〜 | 5 | 21 | 27 | |
| 鷹之台 CC | 2600 | 〜 | 2000 | 315 | 18 | |
| 館 山 CC | 8 | 〜 | 1 | 21 | 27 | |
| 千 葉 CC | 720 | 〜 | 500 | 157.5+300 | 63 | |
| 千葉廣済堂 CC | 70 | 〜 | 35 | 52.5 | 27 | |
| 千葉国際 CC | 1 | 〜 | 0.1 | 26.25 | 45 | |
| 千葉新日本 GC | 90 | 〜 | 40 | 105 | 36 | |
| 長太郎 CC | 50 | 〜 | 35 | 31.5 | 18 | |
| 長 南 CC | 265 | 〜 | 200 | 105 | 18 | |
| 鶴 舞 CC | 300 | 〜 | 255 | 105 | 36 | |
| 東京湾 CC | 10 | 〜 | 0.1 | 31.5 | 27 | |
| トーヨー CC | 5 | 〜 | 0.1 | 21 | 18 | |
| 千葉桜の里 CC | 5 | 〜 | 1 | 26.25 | 18 | |
| 千葉レイクサイド CC | 15 | 〜 | 1 | 10.5 | 18 | |
| 立野クラシック GC | 460 | 〜 | 380 | 105 | 18 | |
| 千葉夷隅 GC | 40 | 〜 | 15 | 84 | 27 | |
| 富 里 GC | 180 | 〜 | 135 | 63 | 18 | |
| 東京国際空 GC | 13 | 〜 | 3 | 5.25 | 18 | |
| 大 栄 CC | 160 | 〜 | 85 | 126 | 18 | |
| デイスター GC | --- | 〜 | 100 | 停止中 | 27 | |
| 東 庄 GC | 60 | 〜 | --- | 105 | 18 | |
| な | このページのトップへ戻る | |||||
| 中 山 CC | 株550 預480 |
〜 | 株480 預390 |
52.25+100 | 18 | |
| 習志野 CC | 50 | 〜 | 30 | H20.12/1〜H21.3/31の間 名義変更促進キャンペン 105→73.5 |
54 | |
| ナリタ GC | 18 | 〜 | 5 | 60 | 18 | |
| 成田東 CC | 10 | 〜 | 1 | 36.75 | 18 | |
| 南 総 CC | 100 | 〜 | 60 | 52.5 | 36 | |
| 成 田 GC | 400 | 〜 | 320 | 210 | 18 | |
| ニュー南総 GC | 110 | 〜 | 70 | 52.5 | 18 | |
| 成田の森 CC 旧ダイナシティGC 旧:成田CC |
10 | 〜 | 2 | 36.75 | 18 | |
| は | このページのトップへ戻る | |||||
| 白 鳳 CC | 80 | 〜 | --- | H16.12/20民事再生法申請 | 18 | |
| 浜 野 GC | 480 | 〜 | 440 | H16/10根抵当権取消判決 105 |
18 | |
| 東我孫子 CC | 2 | 〜 | 0.1 | 10.5+20 | 27 | |
| 東千葉 CC | 50 | 〜 | 16 | 民事再生法申請 | 36 | |
| 藤ヶ谷 CC | 780 | 〜 | 550 | 210 | 18 | |
| 船 橋 CC | 270 | 〜 | 200 | 126+100 | 18 | |
| 房 州 CC | 25 | 〜 | 1 | 21 | 18 | |
| 房 総 CC (房総・大上共通会員権) |
3 | 〜 | 0.1 | 105 | 房総36 大上18 |
|
| 本千葉 CC | 10 | 〜 | 3 | 63+100 | 27 | |
| 平 川 CC | 230 | 〜 | 190 | 105 | 18 | |
| 鳳 琳 CC | 100 | 〜 | 30 | 315 | 18 | |
| 花 生 CC | 40 | 〜 | 20 | 21 | 18 | |
| 富士OMG市原 C 旧:富士C市原倶楽部 |
110 | 〜 | 60 | 105 | 18 | |
| ま | このページのトップへ戻る | |||||
| 真 名 CC | 110 | 〜 | 80 | 105 | 45 | |
| 紫 CC (あやめ) | 140 | 〜 | 120 | 10.5 | 36 | |
| 森永高滝 CC | --- | 〜 | 700 | 停止中 | 18 | |
| 松 尾 GC | --- | 〜 | 5 | 停止中 | 18 | |
| ロッテ皆吉台 CC 旧:皆吉台CC |
--- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| や | このページのトップへ戻る | |||||
| 八 幡 CC | 40 | 〜 | 10 | 31.5 | 27 | |
| 四街道 GC | 25 | 〜 | 5 | 63 | 18 | |
| 米 原 CC | 150 | 〜 | 105 | 52.5 | 18 | |
| ら | このページのトップへ戻る | |||||
| レインボーヒルズ | 70 | 〜 | 40 | 52.5 | 27 | |
| ロイヤルスター GC | 45 | 〜 | 25 | 31.5 | 27 | |
| グレンモア | 65 | 〜 | --- | 現在募集中 募集金額275万円 詳しくは、お問い合 わせ下さい。 0120-283-562 |
||
| ゴルフ場のホームページ一覧表へ | |
| ご注文依頼書 | お問い合わせ |
| ※ | 平日・週日・婦人会員等の相場、詳しい最新情報は当社までお問い合わせ下さい。 |
| ※ | 赤字は名義書換停止中のコースですが、売買は可能です。 |
| ⇒詳しくはここをクリックして下さい。 |
| 関東近県ゴルフ会員権相場 | ||||
| 東京都/共通 | 神奈川県 | 静岡県 | 茨城県 | 埼玉県 |
| 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 | 信越 | 福島県 |
TOPへ
ゴルフ会員権のことならTSUBASAGOLFへ!
フリーダイヤル 0120-283-562
E-Mail kanemitsu@tsubasagolf.com