福島県のゴルフ会員権相場
お値段は、交渉致します!一度、お問い合わせ下さい!
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 取引方法 | 売買依頼書 | お問合わせ |
| ゴルフ会員権相場/福島県 | |
| 福島県 | |
| ゴルフ場のホームページ一覧表へ | |
| コース名 | 正 会 員 | 名義書換料+預託金 | ホール数 | |||
| 売り希望 | 買い希望 | |||||
| 会津磐梯CC | --- | 〜 | 5 | 21 | 18 | |
| 安達太良CC | --- | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| いわきGC | 14 | 〜 | 3 | 10.5 | 27 | |
| 宇津峰CC | 45 | 〜 | 25 | 63 | 27 | |
| 小名浜CC | --- | 〜 | 1 | 民事再生法申請 | 18 | |
| 五浦庭園CC | --- | 〜 | 3 | 10.5 | 18 | |
| サンフィールド二本松GC岩代コース (旧、岩代・小浜城ゴルフ倶楽部→岩代グリーンカントリークラブ) |
--- | 〜 | --- | ---- | 18 | |
| 小名浜オーシャン | G&H-- G35 |
〜 | G&H-- G--- |
ゴルフ会員権とホテル36.75 ゴルフ会員権のみ21 |
18 | |
| アローレイクCC | 10 | 〜 | 1 | 3.15 | 27 | |
| ナリ会津CC | 30 | 〜 | 5 | 21.0 | 27 | |
| 鹿島CC | 15 | 〜 | --- | 10年証券10.5 20年証券15.75 |
27 | |
| 郡山熱海CC | 33 | 〜 | 2 | 5.25 | 18 | |
| 郡山GC | 20 | 〜 | 3 | 21 | 18 | |
| グリーンアカデミーCC | 10 | 〜 | 2 | 10.5 | 18 | |
| クレストヒルズCC | --- | 〜 | 35 | 10.5 | 18 | |
| グローリーィヒルズGC | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| クレステージCC | --- | 〜 | 45 | 52.5 | 18 | |
| 塩屋崎CC | 5 | 〜 | --- | 10.29 | 27 | |
| 白河高原CC | 70 | 〜 | 40 | 52.5 | 18 | |
| 白河国際CC | 20 | 〜 | --- | H18.5/1より名変再開 5.25 |
36 | |
| 常磐CC | --- | 〜 | --- | H16.6/1より名変停止 | 18 | |
| 新白河GC | --- | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| セベバレステロス泉 | 新 10 名込 35 |
〜 | 旧 1 名込 10 |
31.5 | 18 | |
| 白河メドウGC | --- 名込-- | 〜 | -- 名込3 |
21 | 18 | |
| 白鳥CC | --- | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| ザ・ダイナミックGC | 10 | 〜 | 0.5 | H20.1/1〜12/31の間 名義書換料値下げ 31.5→15.75 |
18 | |
| タウンバレーCC | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 棚倉田舎CC | --- | 〜 | --- | 停止中 | 27 | |
| 田人CC | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 棚倉ステークスCC | --- | 〜 | 20 | 福島県内5.25 福島県外21.0 |
18 | |
| 大誠白河GC | --- | 〜 | --- | 52.5 | 18 | |
| 那須ロイヤルCC | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 福島CC | 13 | 〜 | --- | キャンペーン期間 1/1〜3/31 15.75→7.875 |
36 | |
| 福島石川CC | --- | 〜 | --- | 停止中 | 27 | |
| パーシモンCC | --- | 〜 | 2 | 26.25 | 27 | |
| パインマーシュGC | --- | 〜 | 1 | 停止中 | 18 | |
| 福島空港CC | --- | 〜 | 0.1 | 停止中 | 18 | |
| 民報コース | --- | 〜 | 3 | 停止中 | 18 | |
| メローウッドGC | --- | 〜 | 10 | 21 | 18 | |
| 湯本スプリングスCC | --- | 〜 | 40 | 31.5 | 18 | |
| 矢吹GC | --- | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| ローレルバレイCC | 9 | 〜 | --- | 3/10より名変再開 26.25 |
27 | |
| リベラルヒルズCC | 25 | 〜 | 3 |
10.5 | 18 | |
| ご注文依頼書 | お問い合わせ |
| ■タウンバレーCCは、廣済堂平GCに名称変更。 | ■八大白河GCは、大誠白河GCに名称変更。 |