群馬県のゴルフ会員権相場表
お値段は、交渉致します!一度、お問い合わせ下さい!
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 取引方法 | 売買依頼書 | お問い合わせ |
| ゴルフ会員権相場/群馬県 | |
| 群馬県 | |
| ゴルフ場のホームページ一覧表へ | |
| コース名 | 正 会 員 | 名義書換料+預託金 | ホール数 | |||
| 売り希望 | 買い希望 | |||||
| 赤城国際カントリークラブ | 20 | 〜 | 相談 | 52.5 | 27 | |
| 伊香保カントリークラブ | 35 | 〜 | 相談 | 52.5 | 18 | |
| 伊香保国際カンツリーククラブ | 15 | 〜 | 相談 | 31.5 | 27 | |
| 太田双葉カントリークラブ | 10 | 〜 | 相談 | 21 | 27 | |
| 赤城ゴルフ倶楽部 | 10 | 〜 | 相談 | 31.5 | 18 | |
| 伊香保ゴルフ倶楽部・岡崎城コース | 10 | 〜 | --- | 1口会員63・半口会員31.5 | 27 | |
| 伊香保ゴルフ倶楽部・清瀧城コース | 10 | 〜 | 相談 | 10.5 | 18 | |
| ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ 旧サンランドGC東軽コース |
10 | 〜 | --- | 21 トランスファー制度 利用の場合 10.5 |
18 | |
| 梅ノ郷GC | 10 | 〜 | 相談 | 10.5 | 18 | |
| 関越ハイランドゴルフクラブ | 10 | 〜 | 相談 | 21.0 トランスファー制度 利用の場合 10.5 |
27 | |
| 甘楽カントリークラブ | 25 | 〜 | 相談 | 63 トランスファー制度 利用の場合 31.5 |
18 | |
| 桐生カントリークラブ | --- | 〜 | 25 | 84 | 18 | |
| 草津カントリークラブ | 15 | 〜 | 相談 | 52.5 | 18 | |
| 群馬カントリークラブ | --- | 〜 | --- | 民事再生法申請 | 18 | |
| グリーンパークカントリークラブ | --- | 〜 | 相談 | 31.5 | 27 | |
| 霞山カントリークラブ | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | --- | 〜 | 90 | 105 | 18 | |
| 関越ゴルフ倶楽部中山コース | 20 | 〜 | --- | 10.5 | 18 | |
| クリスタルカントリークラブ 旧グリーンメドウCC |
--- | 〜 | 10 | 停止中 | 18 | |
| サンコー72カントリークラブ | 40 | 〜 | 相談 | 停止中 | 63 | |
| 下秋間カントリークラブ | 15 | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 上毛森林カントリー倶楽部 | --- | 〜 | 相談 | 21 | 18 | |
| 上武カントリークラブ | 10 | 〜 | --- | 10.5 | 27 | |
| 下仁田カントリークラブ | --- | 〜 | 500 | 84 | 18 | |
| 白水ゴルフ倶楽部 | 40 | 〜 | 相談 | 26.25 | 18 | |
| サエラカントリークラブ尾瀬 | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 高崎KGカントリークラブ | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| ツインレイクスカントリー倶楽部 | 12 | 〜 | 相談 | 63 トランスファー制度 利用の場合 31.5 |
18 | |
| 月夜野カントリークラブ | --- | 〜 | --- | 民事再生法申請 | 18 | |
| 高山ゴルフ倶楽部 | --- | 〜 | 相談 | 10.5 | 18 | |
| 富岡ゴルフ倶楽部 | --- | 〜 | 相談 | 84 | 18 | |
| 富岡カントリークラブ | --- | 〜 | 相談 | 52.5 PGM名変料充当プラン該当コース お問い合せ下さい 0120-283-562 |
18 | |
| 富岡倶楽部 (旧富士C富岡・富岡バーディ倶楽部) |
25 | 〜 | 相談 | 84 | 18 | |
| ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場 | 10 | 〜 | 相談 | 5.25 トランスファー制度 利用の場合 2.625 |
27 | |
| ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場 | 10 | 〜 | 相談 | 5.25 トランスファー制度 利用の場合 2.625 |
18 | |
| ノーザンCC赤城・上毛(共通) | 10 | 〜 | 相談 | 5.25 トランスファー制度 利用の場合 2.625 |
45 | |
| 21センチュリー富岡ゴルフコース | 20 | 〜 | 相談 | 42 | 18 | |
| 藤岡ゴルフクラブ | 10 | 〜 | 相談 | 21 トランスファー制度 利用の場合 10.5 |
36 | |
| プリンスランドゴルフクラブ | 15 | 〜 | 相談 | 15.75 | 18 | |
| 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 10 | 〜 | 相談 | 42 | 36 | |
| ベルエアカントリークラブ | 10 | 〜 | --- | 21 | 18 | |
| 初穂カントリークラブ白沢高原コース | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 藤岡温泉カントリークラブ 旧 西南CC |
--- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| メイレイクヒルズカントリークラブ | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 美野原カントリークラブ | 10 | 〜 | --- | 21 | 36 | |
| 妙義カントリークラブ | 10 | 〜 | --- | 21 トランスファー制度 利用の場合 10.5 |
18 | |
| 緑野カントリークラブ | --- | 〜 | 相談 | 31.5 トランスファー制度 利用の場合 15.75 |
18 | |
| ルーデンスカントリークラブ | --- | 〜 | --- | 10.5 | 36 | |
| ロイヤルオークカントリー倶楽部 | --- | 〜 | --- | 停止中 | 27 | |
| レイクウッドゴルフクラブ富岡コース | 40 | 〜 | --- | 84 | 27 | |
| レ-サムゴルフ&スパリゾート 旧プレスCC |
--- | 〜 | 10 | 停止中 | 18 | |
| ご注文依頼書 | お問い合わせ |