茨城県のゴルフ会員権相場表
0120-283-562
お値段は、交渉致します!一度、お問い合わせ下さい!
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 取引方法 | 売買依頼書 | お問合わせ |
| ゴルフ会員権相場/茨城県 あ か さ た な は ま や ら | 単位:万円 |
| 茨城県 | |
| コース名 | 正 会 員 | 名義書換料+預託金 | ホール数 | |||
| 売り希望 | 買い希望 | |||||
| あ | ||||||
| 浅 見 CC | 20 | 〜 | 5 | 停止中 | 27 | |
| アジア下館 CC | 20 | 〜 | 1 | 60 | 18 | |
| アジア取手 CC | 15 | 〜 | 1 | 30 | 27 | |
| 麻 生 CC | 60 | 〜 | 30 | 52.5 | 18 | |
| 茨 城 GC | 740 | 〜 | 600 | 105 | 36 | |
| 茨城パシフィック CC | 8 | 〜 | --- | 52.5 | 18 | |
| 江戸崎 CC | 190 | 〜 | 150 | 84 | 36 | |
| 大 洗 GC | 600 | 〜 | 510 | 84+15 | 18 | |
| 大利根 CC | 1280 | 〜 | 1100 | 315 | 36 | |
| 潮 来 CC | --- | 〜 | 1400 | 105 | 27 | |
| 茨城ロイヤル CC | 4 | 〜 | 0.1 | 31.5 | 18 | |
| アザレア CC | 12 | 〜 | 1 | 停止中 | 18 | |
| 岩瀬桜川 CC | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| スパ袋田GC 旧茨城ゼネラル |
--- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 内 原 CC 募集中84万円(税込) |
--- | 〜 | --- | 募集中の為、停止中 募集修了後は、名変料値下 73.5→31.5 |
18 | |
| かさまロイヤルGC 旧:いわせロイヤルG |
3 | 〜 | 1 | 25 | 27 | |
| 阿 見 GC | 160 | 〜 | 115 | 31.5 | 18 | |
| ヴィレッジ大子 GC | 25 名込60 |
〜 | 8 名込--- |
停止中 | 18 | |
| アスレチック GC | 180 | 〜 | 100 | 63 | 18 | |
| か | このページのTOPへ | |||||
| 霞 丘 GC | 13 | 〜 | 1 | 15.75 | 27 | |
| 霞 台 CC | 45 | 〜 | 15 | 42 |
36 | |
| CC・ザ・レイクス | 13 | 〜 | 5 | 42 | 27 | |
| 金乃台 CC | 140 | 〜 | 85 | 105 | 18 | |
| かすみがうらOGM | 25 | 〜 | 1 | 52.5 | 27 | |
| 栗橋国際 CC | 15 | 〜 | --- | 10.5 | 18 | |
| グランドスラム CC | 10 名込25 |
〜 | --- 名込8 |
15.75 | 27 | |
| 金砂郷 CC | 10 | 〜 | 1 | 21 | 18 | |
| 霞ヶ浦 CC | 40 | 〜 | 5 | 募集中の為停止中 | 18 | |
| 久慈川 CC | 5 | 〜 | --- | 21 | 18 | |
| GC セブンレイクス | 15 | 〜 | 3 | 10.5 | 27 | |
| 鹿島の社 CC | 40 | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 桂ヶ丘 CC | --- | 〜 | 2 | 停止中 | 18 | |
| 久慈ガーデン GC 旧 久慈大洋GC |
7 | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| カバヤ GC | 120 | 〜 | 55 | 42 | 27 | |
| かさまフォレスト GC 旧 タイホーC |
85 | 〜 | --- | 52.5 | 18 | |
| 霞 南 GC 旧利根GC |
40 | 〜 | --- | 84 | 18 | |
| 国際桜 GC 旧桜 GC |
30 | 〜 | 12 | 31.5 | 27 | |
| さ | このページのTOPへ | |||||
| 城里ゴルフ倶楽部● 旧ザ・ウィングス● |
50 | 〜 | --- | 15.75+35 | 18 | |
| 笠間 CC● | --- | 〜 | --- | 募集中の為停止中 | 18 | |
| 桜の宮 GC | 60 額面800万円-- |
〜 | --- 面800万円255 |
52.5 | 27 | |
| ザ・GC竜ヶ崎● | 150 | 〜 | 30 | 募集中の為停止中 | 18 | |
| 宍戸ヒルズ CC | 95 | 〜 | 70 | 52.5 | 36 | |
| 常 陽 CC | 205 | 〜 | 175 | 105 | 18 | |
| 白 帆 CC | 70 | 〜 | 35 | 31.5 | 18 | |
| 新東京 GC | 50 | 〜 | 15 | 52.5 | 18 | |
| 水 府 CC | --- | 〜 | 1 | 10.5 | 27 | |
| セベ・バレステロス | 80 | 〜 | 40 | 31.5 | 18 | |
| セントラル GC | 20 | 〜 | 2 | 52.5 | 36 | |
| 静ヒルズ CC | 35 | 〜 | 15 | 52.5 | 18 | |
| サニーフィールド GC | 15 | 〜 | 2 | 26.25 | 18 | |
| スプリンフィルズ GC | 200 | 〜 | 130 | 31.5 | 18 | |
| 常 総 CC | 10 | 〜 | 1 | 15.75 | 18 | |
| ザロイヤルオーシャン | 380 | 〜 | 140 | 105 | 18 | |
| セント・フィ−ルズGC | 100 | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| サザンヤード CC | 40 | 〜 | 5 | 52.5 | 18 | |
| セゴビア GC | 60 | 〜 | 40 | 68.25 | 18 | |
| ザ・オーシャン GC | 100 | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| ジェイゴルフ霞ヶ浦 旧Jクラブ霞ヶ浦コース |
50 | 〜 | 10 | 105 | 18 | |
| ザ・インペリアル CC | 70 | 〜 | --- | 52.5 | 18 | |
| 3 1 CC | 20 | 〜 | 3 | 10.5 | 9 | |
| た | このページのTOPへ | |||||
| ダイヤグリーン C | 80 | 〜 | 20 | 15.75 | 18 | |
| 高 萩 CC | 5 | 〜 | --- | 26.25 | 18 | |
| 千代田 CC | 30 | 〜 | 10 | 105 | 27 | |
| 筑 波 CC | 1000 | 〜 | --- | 105 | 18 | |
| 筑波国際 CC | 10 | 〜 | --- | 15.75 | 18 | |
| つくばね CC | 30 | 〜 | 10 | 31.5 | 18 | |
| 土 浦 CC | 8 | 〜 | 1 | 31.5 | 27 | |
| 利根パーク G場 | 130 | 〜 | 80 | 31.5 | 18 | |
| 取手国際 GC | 410 | 〜 | 290 | 105 | 36 | |
| 玉 造 GC | 15 | 〜 | 3 | 36.75 | 18 | |
| 筑波学園 GC | 20 | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 鷹彦スリー C | 名込25 | 〜 | 名込1 | 原則停止中 | 18 | |
| 筑波東急 GC | 180 | 〜 | 150 | 78.75 | 18 | |
| な | このページのTOPへ | |||||
| 那 珂 CC | 20 | 〜 | 1 | 21 | 27 | |
| ニッソー CC | 20 | 〜 | 5 | 21 | 18 | |
| ノースショアCC 旧北浦GC |
18 | 〜 | 10 | 52.5 | 18 | |
| は | このページのTOPへ | |||||
| 東筑波 CC | 45 | 〜 | --- | 63+100 | 27 | |
| 日 立 GC | 15 | 〜 | --- | 10.5 | 18 | |
| 富士C 笠間倶楽部 | 5 | 〜 | 0.1 | 63 | 27 | |
| 扶 桑 CC | 3 | 〜 | 0.1 | 21 | 27 | |
| フレンドシップ CC | 85 | 〜 | 40 | 84 | 18 | |
| 富士OGM出島C 旧富士C出島 |
95 | 〜 | 40 | 105 | 18 | |
| 藤 代 GC | 285 | 〜 | 220 | 105 | 18 | |
| ベイステージ CC | 110 | 〜 | 30 | 84 | 18 | |
| ホワイトバーチ CC | 1 | 〜 | 0.1 | 31.5 | 18 | |
| ま | このページのTOPへ | |||||
| 水 戸 GC | 5 | 〜 | 1 | 52.5 | 36 | |
| 水戸グリーン CC | 10 | 〜 | 0.5 | 21 | 45 | |
| 水戸レイクス CC | --- | 〜 | 4 | 31.5 | 18 | |
| 美 浦 GC | 旧240 新250 |
〜 | 旧115 新115 |
募集中の為停止中 |
18 | |
| マナ GC 旧新大宮ゴルフC |
25 | 〜 | 5 | 10.5 | 18 | |
| や | このページのTOPへ | |||||
| やさと国際 GC 旧やさとロイヤル |
名込48 | 〜 | 名込25 | 31.5 | 18 | |
| ら | このページのTOPへ | |||||
| 龍ケ崎 CC | 570 | 〜 | 400 | 210+30 | 27 | |
| ワイルドダック CC | 60 | 〜 | 20 | 21 | 36 | |
| ゴルフ場、ホームページ一覧表へ | |
| ご注文依頼書 | お問い合わせ |
| ■宍戸GCは11月1日から、宍戸コースが宍戸ヒルズCCに、静コースが静ヒルズCCに名称変更。,共通は廃止。 | |
| ■北浦GCは、ノースショア北浦にコース名変更。 | ■ガーデンGはザ・アスレチックGにコース名変更。 |
| ■ウィルソンロイヤルGCやさとコース→やさとロイヤルGC→やさと国際GCに名称変更。 | |
| ※ | 平日・週日・婦人会員等の相場、詳しい最新情報は当社までお問い合わせ下さい。 |
| ※ | 赤字は名義書換停止中のコースですが、売買は可能です。 |
| ⇒詳しくはここをクリックして下さい。 |
| 関東近県ゴルフ会員権相場 | ||||
| 東京都/共通 | 神奈川県 | 静岡県 | 千葉県 | 埼玉県 |
| 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 | 信越 | 福島県 |
TOPへ
ゴルフ会員権のことならTSUBASAGOLFへ!
フリーダイヤル 0120-283-562
E-Mail kanemitsu@tsubasagolf.com