信越(長野県・新潟県)のゴルフ会員権相場
お値段は、交渉致します!一度、お問い合わせ下さい!
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 取引方法 | 売買依頼書 | お問合わせ |
| ゴルフ会員権相場/信越(長野・新潟) | |
| 信越(長野県・新潟県) | |
| ゴルフ場のホームページ一覧表へ(長野県・新潟県) | |
| コース名 | 正 会 員 | 名義書換料+預託金 | ホール数 | |||
| 売り希望 | 買い希望 | |||||
| 伊那エースCC | 20 | 〜 | 3 | 31.5 | 18 | |
| ヴィラ蓼科CC | --- | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| あづみ野 | 60 | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| あららぎCC | 60 | 〜 | --- | 21 | 18 | |
| イーストヒルCC | --- | 〜 | --- | 21 | 27 | |
| 石地シーサイドCC | --- | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| 小千谷CC | 20 | 〜 | 3 | 31.5 | 18 | |
| 糸魚川CC | 45 | 〜 | 23 | H17.11/22より再開31.5 | 18 | |
| 浅間高原CC | --- | 〜 | 120 | 52.5 | 18 | |
| 飯田CC | 55 | 〜 | 10 | 52.5 | 18 | |
| 越後GC | --- | 〜 | 5 | 10.5 | 18 | |
| アイビスGC | --- | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| 塩嶺CC | --- | 〜 | 40 | 52.5 | 27 | |
| 阿賀高原CC | --- | 〜 | 5 | 52.5 | 27 | |
| 川中嶋CC | --- | 〜 | 28 |
84 | 27 | |
| 木曽CC | --- | 〜 | --- |
84 | 18 | |
| 木曽御岳CC | --- | 〜 | --- | 15.75 | 36 | |
| 木曽駒高原CC | 150 | 〜 | 20 | 105 | 18 | |
| 木曽駒高原宇山CC | --- | 〜 | --- | 105 | 18 | |
| グランステージCC | 20 | 〜 | --- | 民事再生法申請 | 18 | |
| カワカミヴィラージュ | --- | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| 柏崎CC | 25 | 〜 | 7 | 31.5 | 27 | |
| 小海リエリックスCC | 180 | 〜 | 150 | 31.5 | 18 | |
| 軽井沢900CC | --- | 〜 | --- | H18.5/1より26.25→36.75 | 18 | |
| 旧 軽井沢GC | 4400 | 〜 | 4000 | 105 | 18 | |
| 清里アーリーバード 旧 野辺山高原 |
--- | 〜 | --- |
31.5 | 18 | |
| 川上GC | 100 | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 軽井沢森泉GC | --- | 〜 | --- | 民事再生法申請 | 18 | |
| 佐久平CC | 20 | 〜 | --- | 15.75 | 18 | |
| サニーCC | --- | 〜 | 3 | 21 | 27 | |
| 紫雲GC | 85 | 〜 | 40 | 68.25 | 36 | |
| 志賀高原CC | --- | 〜 | --- | 84 | 18 | |
| 信州伊那国際CC | 60 | 〜 | 40 | 63 | 36 | |
| 信州駒ヶ根CC | --- | 〜 | --- | 52.5 | 18 | |
| 下田城CC | --- | 〜 | --- | 民事再生法申請 | 18 | |
| 菅平グリーンG | --- | 〜 | 3 | 42 | 18 | |
| 菅平高原CC | --- | 〜 | --- | 民事再生法申請 | 18 | |
| 諏訪湖CC | 210 | 〜 | 160 | 52.5 | 18 | |
| 諏訪レイクヒルCC | 8 名込--- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 笹神五頭GC | 22 | 〜 | 3 | 10.5 | 27 | |
| 諏訪GC | --- | 〜 | 1 | 21 | 18 | |
| 新発田城CC | --- | 〜 | 3 | 10.5 | 18 | |
| 信濃GC | --- | 〜 | --- | 52.5 | 18 | |
| シャトレーゼCC 野辺山 |
15 | 〜 | --- | 42 | 18 | |
| 大浅間GC | 預700 株1030 |
〜 | 預--- 株810 |
126 | 18 | |
| 蓼科高原CC | 115 | 〜 | 65 | 84 | 27 | |
| 千曲高原CC | --- | 〜 | --- | 21 | 18 | |
| 津川CC | --- | 〜 | --- | 5.25 | 18 | |
| 高森CC | 170 | 〜 | 125 | 31.5 | 18 | |
| 中央道晴ヶ嶺CC | 20 | 〜 | 2 | H20.12/31までキャンペーン 52.25→42 |
18 | |
| 東名根羽CC | --- | 〜 | --- | 52.5 | 18 | |
| 蓼科東急GC | --- | 〜 | --- | 42 | 18 | |
| 立科GC | 110 | 〜 | 60 | 31.5 | 18 | |
| 豊科CC | --- | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| 十日町CC | --- | 〜 | --- | 8.4 | 27 | |
| 胎内高原GC | 15 | 〜 | --- | 5.25 | 18 | |
| 長岡CC | 195 | 〜 | 100 | 63 | 27 | |
| 長野CC | 290 | 〜 | --- | 52.5 | 27 | |
| 長野国際CC | --- | 〜 | 60 | 52.5 | 27 | |
| 新潟GC | 75 | 〜 | 45 | 52.5 | 18 | |
| 新津CC | --- | 〜 | 18 | 10.5 | 18 | |
| 日本海CC | 40 | 〜 | 10 | 31.5 | 18 | |
| 中条GC | 100 | 〜 | 30 | 52.5 | 18 | |
| 大新潟CC | --- | 〜 | --- | 15.75 | 36 | |
| 中峰GC | 100 | 〜 | --- | 26.25 | 18 | |
| 長野京急CC | --- | 〜 | --- | 105 | 18 | |
| 中軽井沢CC | 170 | 〜 | 80 | 停止中 | 18 | |
| ノーブルウッドGC | --- | 〜 | 35 | 31.5 | 18 | |
| フォレストGC | 15 | 〜 | --- | 31.5 | 36 | |
| 穂高CC | 120 |
〜 | 80 | 52.5 | 18 | |
| フォレストCC三井の森 | --- | 〜 | 10 | 停止中 | 18 | |
| 平谷CC | 20 | 〜 | --- | 84 | 18 | |
| 松ヶ峰CC | 40 | 〜 | --- | 31.5 | 27 | |
| 松本CC | 140 | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 三井の森蓼科GC | 125 | 〜 | 100 | 105 | 27 | |
| 望月CC | 10 | 〜 | --- | 21.0 | 18 | |
| 南長野GC | 105 | 〜 | 70 | 52.5 | 18 | |
| 妙高CC | --- | 〜 | 3 | 10.5 | 18 | |
| 望月東急GC | 280 | 〜 | 120 | 42 | 18 | |
| 松本浅間CC | 130 | 〜 | 90 | 31.5 | 27 | |
| 妙高サンシャインCC | --- | 〜 | 25 | 21 | 18 | |
| 櫛形GC 旧ミサワガーディナル |
50 | 〜 | 10 | 21 | 18 | |
| 旧 舞子後楽園CC | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 八ヶ岳高原CC | 18 | 〜 | --- | 52.5 | 18 | |
| 湯沢パークGC | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 湯田上CC | 45 | 〜 | 5 | 31.5 | 27 | |
| ヨネックスCC | --- | 〜 | 45 | 31.5 | 18 | |
| 米山水源CC | --- | 〜 | --- | --- | ||
| 旧 レイクビューGC | --- | 〜 | --- | 31.5 | 18 | |
| ルーセントCC | 10 | 〜 | --- | 21 | 18 | |
| ご注文依頼書 | お問い合わせ |
| ■上越国際は十日町Cにコース名変更 | ■アルパインCCはシャトレーゼCCにコース名変更 |
| ■野辺山高原は清里アーリーバードGCにコース名変更 | ■レイクビューGは米山水源CCに名変更・経営者交代 |
| ■立科芙蓉カントリー倶楽部は立科GCにコース名変更 |