栃木県のゴルフ会員権相場表
ゴルフ会員権相場、売買情報、税金案内(税金処理)、相続等迅速にお応えします。
お値段は、交渉致します!一度、お問い合わせ下さい!
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 取引方法 | 売買依頼書 | お問合わせ |
| ゴルフ会員権相場/栃木県 | |
| 栃木県 | |
| 栃木県のゴルフ場、ホームページ一覧表へ | |
| コース名 | 正 会 員 | 名義書換料+預託金 | ホール数 | |||
| 売り希望 | 買い希望 | |||||
| あさひヶ丘 CC | 9 | 〜 | --- | 42 | 27 | |
| 足 利 CC | 15 | 〜 | 3 | 5.25+10 | 36 | |
| 宇都宮 CC | 株95 預80 |
〜 | 株70 預70 |
63 | 27 | |
| 大 倉 CC | 25 | 〜 | 5 | 21 | 18 | |
| 大日向 CC お薦めコース! |
10 | 〜 | 1 | 13.125 | 27 | |
| 大平台 CC | 10 | 〜 | 1 | 26.25 | 27 | |
| 小 山 GC | 600 | 〜 | 500 | 105 | 18 | |
| 足利城 GC | 15 | 〜 | --- | 21 | 18 | |
| アロエース GC | --- | 〜 | 220 | 84 | 18 | |
| オリムピック・都賀 | 65 名込60 |
〜 | 17 名込-- |
停止中 | 18 | |
| オリムピック・足利 | --- W名込-- 名込-- |
〜 | 20 W名込-- 名込30 |
停止中 | 18 | |
| 大田原 GC 旧 チサン黒羽 |
10 | 〜 | 0.2 | 31.5 | 27 | |
| アゼリアヒルズ CC | 30 | 〜 | 0.2 | 31.5 | 18 | |
| ヴィレッジ那須 GC | 5 | 〜 | 0.2 | 21 | 18 | |
| 鹿 沼 CC | 15 | 〜 | 3 | 5.25 | 45 | |
| 鹿沼72 CC | 8 | 〜 | 1 | 5.25 | 45 | |
| 唐 沢 GC | 140 | 〜 | 100 | 63 | 18+18 | |
| 烏山城 CC | 30 | 〜 | --- | 停止中 | 27 | |
| 関東国際 CC | 5 | 〜 | 0.2 | 10.5 | 27 | |
| 鬼怒川 CC | 預5 株-- | 〜 | 預-- 株-- | 31.5 | 27 | |
| 広 陵 CC | 20 | 〜 | 0.2 | 52.5 | 27 | |
| 喜連川 CC | 30 | 〜 | 0.2 | 書換促進キャンペーン H20.8/1〜12/末日まで 26.25→15.75 |
27 | |
| ゴールデンレイクス | 20 名込35 |
〜 | 3 名込15 |
停止中 | 27 | |
| 希望丘 CC | 30 | 〜 | 1 | 31.5 | 18 | |
| GC ゴールデンウッド | 25 | 〜 | 3 | 5.25 | 18 | |
| 皐月GC(鹿沼) | 5 | 〜 | 0.2 | 36.75 | 27 | |
| 皐月GC(佐野) | 10 | 〜 | 0.1 | 36.75 | 18 | |
| 佐 野 GC | 28 | 〜 | 22 | 31.5 | 36 | |
| 塩 原 CC | 23 | 〜 | 1 | 31.5 | 27 | |
| 下 野 CC | --- | 〜 | --- | 会社更生法申請 | 18 | |
| 城 山 CC | 20 | 〜 | --- | 36.75 | 18 | |
| 新宇都宮 CC | 10 | 〜 | 1 | 36.75 | 27 | |
| 杉ノ郷 CC | 35 | 〜 | 10 | 42 | 18 | |
| 千 成 GC | 10 | 〜 | --- | 13.125 | 18 | |
| サンレイク CC | --- | 〜 | --- | 停止中 | 27 | |
| 東 雲 GC | 8 | 〜 | 1 | 42 | 18 | |
| サンヒルズ CC | 50 | 〜 | 15 | 民事再生法申請 60 |
36 | |
| セブンハンドレット C | 150 | 〜 | --- | 21 | 18 | |
| 双 園 GC | 15 | 〜 | 0.2 | 停止中 | 18 | |
| 新・ユーアイ GC | --- | 〜 | 0.2 | 停止中 | 27 | |
| 鷹 GC | 15 | 〜 | --- | 8.4 | 18 | |
| 都 賀 CC | 株-- 預50 |
〜 | 株75 預20 |
63 | 27 | |
| 鶴 CC宇都宮コース | 40 | 〜 | 10 | 52.5 | 27 | |
| 東都栃木 CC | --- | 〜 | 80 | 15.75 | 27 | |
| 栃 木 CC | 22 | 〜 | 5 | 31.5 | 27 | |
| つつじヶ丘 CC | --- | 〜 | 5 | 停止中 | 18 | |
| 栃の木 CC | 5 | 〜 | 0.2 | 21 | 18 | |
| 東松苑 GC | 45 | 〜 | 15 | 63 | 18 | |
| 栃木ヶ丘 CC | 60 | 〜 | 35 | 52.5 | 18 | |
| 桃 里 CC | --- | 〜 | 790 | 停止中 | 18 | |
| 那須小川 GC | 8 | 〜 | 1 | 31.5 | 36 | |
| 那須チサン CC | 7 | 〜 | 1 | 26.25 | 18 | |
| 南摩城 CC | --- | 〜 | --- | H20.7/1〜H21.3/31 の間 63→42 |
27 | |
| 日 光 CC | 260 | 〜 | 220 | 210 | 28 | |
| ニューセントラ GC | 15 | 〜 | --- | 21.0 | 27 | |
| NSAJ | 13 | 〜 | --- | 31.5 | 27 | |
| エースGC茂木C 旧:那珂川 GC |
--- | 〜 | --- | H17.6/24より停止中 民事再生法申請 |
18 | |
| 永 野 GC | 10 | 〜 | 1 | 31.5 | 18 | |
| 那須国際 CC | 130 | 〜 | --- | 新規募集中の為 停止中 |
27 | |
| 那須城 GC | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 那須ハイランド GC | --- 名込--- |
〜 | 5 名込--- |
63 | 18 | |
| 栃木ウッズヒルGC 旧:西 方 GC |
--- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| チャーミングリゾート・那須グリーンコース | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 25メンバーズ琵琶池 | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 日光霧降 CC | --- | 〜 | 1 | 停止中 | 18 | |
| 芳 賀 CC | 18 | 〜 | --- | 42 | 27 | |
| 東宇都宮 CC | 10 | 〜 | 0.5 | 52.5 | 27 | |
| 東那須 CC | --- | 〜 | 1 | 10.5 | 18 | |
| 東ノ宮 CC | 30 | 〜 | 6 | 31.5 | 27 | |
| 風月 CC | 55 | 〜 | 28 | 26.25 | 27 | |
| ピートダイ GC | 15 | 〜 | 5 | 26.25 | 36 | |
| プレステージ CC | 95 | 〜 | 70 | 再生計画認可後初回52.5 再生計画認可後2回目105 |
36 | |
| バークレイ CC | --- | 〜 | 3 | 10.5 | 18 | |
| ホウライ CC | 170 名込210 |
〜 | --- 名込145 |
52.5 | 18 | |
| ファイブエイト GC | --- | 〜 | --- | 新規募集為停止中 | 18 | |
| 益 子 CC | --- | 〜 | 60 | 31.5 | 27 | |
| 真名子 CC | 5 | 〜 | --- | H20.7/31迄値下げ 21 |
27 | |
| 皆川城 CC | 65 | 〜 | 40 | 31.5 | 18 | |
| 紫 塚 GC | 5 | 〜 | --- | 民事再生法申請 | 27 | |
| 上伊佐野 GC 旧メイフラワー GC |
名込40 | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| 宮の森 CC | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| ミサワガーデン C | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| ましこロイヤル GC | 名無7 | 〜 | 名無-- | 31.5 名込は、登録料22,400円 |
18 | |
| 矢 板 CC | 16 | 〜 | --- | H18.10/1より再開 31.5 |
27 | |
| ユーアイ GC | --- | 〜 | --- | 31.5 | 27 | |
| ロイヤル CC | 7 | 〜 | 0.3 | 26.25 | 36 | |
| レイクランド CC | 120 | 〜 | 95 | 63 | 18 | |
| ロイヤルメドウ GC | --- | 〜 | --- | 民事再生法申請 | 18 | |
| ラインヒル GC | --- | 〜 | --- | 停止中 | 18 | |
| ご注文依頼書 | お問い合わせ |
| ■サイプレスは、ファイブエイトGCに名称変更。 | ■那須温泉は、東那須に名称更。 |
| ■宇都宮国際は、グラーヴェ・ヒル・クラシック→ラインヒルGCに名称変更。 | |
| ※ | 平日・週日・婦人会員等の相場、詳しい最新情報は当社までお問い合わせ下さい。 | |
| ※ | 赤字は名義書換停止中のコースですが、売買は可能です。 | |
| ⇒詳しくはここをクリックして下さい。 |
| 関東近県ゴルフ会員権相場 | ||||
| 東京都/共通 | 神奈川県 | 静岡県 | 千葉県 | 埼玉県 |
| 茨城県 | 群馬県 | 山梨県 | 信越 | 福島県 |
TOPへ
ゴルフ会員権のことならTSUBASAGOLFへ!
フリーダイヤル 0120-283-562
E-Mail kanemitsu@tsubasagolf.com
☆☆