ゴルフ会員権の売買、情報は、信頼と安心のつばさゴルフへ!
東那須カントリークラブ
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 保険案内 | 売買依頼書 | お問合わせ |
| コース概要 |
| 林間コース。総体的にミドルホールの距離が短めになってはいるが、檜・松・杉・山桜などの樹木が豊富で、フェアウェイに立木が立ちはだかって戦略的には面白い。ミドルに比べるとショートホールはやや長め。それぞれバンカー配置の巧みさで難度は高い。池とバンカーがつながったユニークなホールもある。3月下旬はカタクリ、4月上旬は桜、5月上旬は山ツツジ、6月下旬は山ゆりがコースを彩る。 |
| 住所 | 〒324-0414 栃木県那須郡湯津上村大字片府田1280 |
| 電話番号 | 0287-98-2211 |
| FAX番号 | 0287-98-2216 |
| アクセス | 東北自動車道/矢板ICより23km |
| 設計者 | 渡辺 武雄 |
| グリーン | ベント |
| ホール/パー | 18H /P72/6535Y |
| 設立 | 昭和51年7月4日 |
| 練習場 | あり |
| 会員数 | 正会員 890名 平日 130名 |
| 過去のニュース | 轄P陽が建設したが行き詰まりスポーツ振興が肩代わりし、同グループの傘下に。一時、那須温泉CCの名称だった。 平成8年11月から名変停止。値下がりが続く相場対策で市場の売買を停止。問い合わせは本社へ。 ■平成14年2月1日、会社更生法の申請 ■平成15年1月6日より名義書換再開 ■平成15年5月30日、GSグループが運営会社に ■平成15年7月1日から8月31日まで名義書換停止 ■平成15年9月1日から名義書換再開 ■会社更正手続き終結のお知らせ 現:アコーディア・ゴルフグル−プ ■平成17年4月1日〜6月30日まで名義書換料値下げ 正会員:36.75万円→10.5万円 平日:10.5万円→5.25万円 週日:10.5万円→5.25万円 ■平成17年11月1日〜18年3月31日まで名変料値下げした 正:36.75万→10.5万 週・平:10.5万→5.25万 ■平成18年1月より年会費値上げ 正会員:2.835万→3.15万 平日:1.485万→2.1万 週日:2.205万→2.52万 |
| ゴルフ場ホームページへ | |
| 入会条件 | |
| 年齢 | なし |
| 他コース | なし |
| 紹介者 | 会員1名 |
| 面接 | あり |
| その他 | 外国籍入会不可 |
| 変更されている場合がございますので、詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。 フリーダイヤル 0120−283−562 |
| ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 保険案内 | 売買依頼書 | お問合わせ |
ゴルフ会員権売買のことならTSUBASAGOLFへ!
フリーダイヤル 0120-283-562
E-Mail kanemitsu@tsubasagolf.com